Rybnik, Polska
09.12.2018
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
Artim Radek | - | B11 / M | CZE | Ludgerovice | BK Ludgeřovice | Niezapłacone |
Artimova Pavlina | - | B11 / K | CZE | Ludgerovice | BK Ludgeřovice | Niezapłacone |
Balaz Roman | - | B11 / M | CZE | Verovice | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | Niezapłacone |
Balazova Anna | - | B5 / K | CZE | Verovice | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | Niezapłacone |
Banaszkiewicz Mateusz | - | B11 / M | POL | Rybnik | Kabaret Młodych Panów | Niezapłacone |
Bardasevsky Lubomir | - | B11 / M | CZE | Ludgerovice | BK Ludgerovice | Niezapłacone |
Basiak Irena | 1 | NW11 / K | POL | Knurów | Zapłacone |
|
Basista Kasia | - | NW11 / K | POL | Pszów | Niezapłacone |
|
Bicz Adam | 2 | B11 / M | POL | Knurów | Zapłacone |
|
Bielińska Anna | - | B5 / K | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik i Przyjaciele | Niezapłacone |
Blaszke Beata | - | B11 / K | POL | Gliwice | Night Runners Gliwice | Niezapłacone |
Bojda Bogusław | 3 | NW11 / M | POL | Kędzierzyn-Koźle | KeKo Team | Zapłacone |
Bojda Danuta | 4 | NW11 / K | POL | Kedzierzyn-Koźle | KeKo Team | Zapłacone |
Boroń Luiza | - | NW11 / K | POL | Tychy | RUNHOGS Tychy | Niezapłacone |
Boroń Tomek | - | NW11 / M | POL | Tychy | Runhogs Tychy | Niezapłacone |
Brauner Wojciech | - | B11 / M | POL | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | Niezapłacone |
Brzezinka Mariusz | 5 | B11 / M | POL | Rybnik | Socios Silesia | Zapłacone |
Brzózka Sebastian | - | B5 / M | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Niezapłacone |
Burda Marcin | 6 | B5 / M | POL | Żory | SBD ENERGETYK RYBNIK | Zapłacone |
Chomiuk Patryk | 7 | B11 / M | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik | Zapłacone |
Chrapkiewicz Michał | 8 | B11 / M | POL | Cieszyn | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Cichecki Zbigniew | - | B11 / M | POL | Łuków Śląski | Niezapłacone |
|
Cichocki Rafał | 9 | B11 / M | POL | Leszczyny | Kaj Ta Meta | Zapłacone |
Cieśla Adam | 10 | B11 / M | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego Rybnik | Zapłacone |
Cieśla Edyta | 11 | B11 / K | POL | Rybnik | RKNW Rybnik | Zapłacone |
Czarnota Leszek | 12 | B5 / M | POL | Marklowice | Zapłacone |
|
Czerwiński Michał | 13 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Dąbrowski Andrzej | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Danielewicz Anna | 14 | NW11 / K | POL | Kędzierzyn-Koźle | Ke-Ko TEAM | Zapłacone |
Desastopolnicki Michał | 15 | NW11 / M | POL | Rybnik | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Dewor Marek | - | B5 / M | POL | Rybnik | Opel Active Team | Niezapłacone |
Dobrenko Edyta | 16 | B5 / K | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Domański Robert | 17 | B11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Domański Szymon | 18 | B5 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Dorabiała Edyta | 19 | B5 / K | POL | Rybnik | Petarda Team | Zapłacone |
Duda Leszek | 20 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Dudek Jan | 21 | NW11 / M | POL | Kędzierzyn-Koźle | Ke-Ko TEAM | Zapłacone |
Dziemidowicz Jaroslaw | 22 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Frelich Hanna | 23 | BzP11 / K | POL | Rybnik | SBD ENERGRTYK RYBNIK | Zapłacone |
Gabruś Iwona | 24 | B11 / K | POL | Czerwionka | Pędzące żółwie IMI | Zapłacone |
Gagjew Paulina | 25 | B5 / K | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Gitner Piotr | 26 | B11 / M | POL | Rybnik | Aa | Zapłacone |
Gromysz Jan | 27 | BzP5 / M | POL | Rybnik | niezrzeszony | Zapłacone |
Gromysz Krzysztof | 28 | B11 / M | POL | Rybnik | niezrzeszony | Zapłacone |
Gromysz Maciej | 29 | BzP5 / M | POL | Rybnik | niezrzeszony | Zapłacone |
Grycman Kazimierz | - | B11 / M | POL | Ciechowice | Niezapłacone |
|
Grzegorzek Czesław | 30 | B11 / M | POL | Palowice | KTK WANDRUS ŻORY | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | 31 | B5 / K | POL | Palowice | Zapłacone |
|
Gunia Mariusz | - | B11 / M | POL | Oświęcim | ZADYSZKA Oświęcim | Niezapłacone |
Gzuk Joanna | 32 | B5 / K | POL | Rybnik | ACTIVE SILESIA Rybnik | Zapłacone |
Hajduczek-Zielonka Teresa | - | B5 / K | POL | Rybnik | Kaj ta mata | Niezapłacone |
Hanke Dominika | 33 | B11 / K | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Hejna Artur | 34 | B11 / M | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Zapłacone |
Hejna Izabela | 35 | B11 / K | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Zapłacone |
Helwing Jakub | 36 | B5 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Helwing Karol | 37 | B11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Holetzke Krzysztof | 38 | B11 / M | POL | Pyskowice | Zapłacone |
|
Hudeczek Pavel | - | B11 / M | CZE | Ludgerovice | BK Ludgeřovice | Niezapłacone |
Huzior Ela | - | B11 / K | POL | Orzesze | Niezapłacone |
|
Uczestnik anonimowy | - | B11 / M | CZE | Frydek-Mistek | KILPI RACING TEAM | Niezapłacone |
Hyła Aleksandra | 39 | B11 / K | POL | Mszana | KRS MORSY.PL | Zapłacone |
Jablonska Sabina | - | BzP5 / K | POL | Marklowice | Niezapłacone |
|
Jakubiak Arkadiusz | 40 | B11 / M | POL | Gliwice | Opel Active Team | Zapłacone |
Jakubiak Izabella | 41 | B5 / K | POL | Gliwice | Slow Jogging Gliwice | Zapłacone |
Janisiewicz Wojciech | - | B11 / M | POL | Czerwionka-Leszczyny | studiopiska.com | Niezapłacone |
Jankowski Jarosław | 42 | B11 / M | POL | Zabrze | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | Zapłacone |
Jarczyk Tomek | 43 | B11 / M | POL | Chorzów | Beaumont RC | Zapłacone |
Jarmundowicz Michał | - | B11 / M | POL | Rybnik | Pędzące Żółwie IMI | Niezapłacone |
Jarzabek Monika | - | B11 / K | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik &Przyjaciele | Niezapłacone |
Jasiński Michał | 44 | NW11 / M | POL | Rybnik | RYBNICKI KLUB NORDIC WALKING | Zapłacone |
Jezusek Edyta | 45 | B11 / K | POL | Leszczyny | Pędzące Żółwie IMI | Zapłacone |
Jezusek Grzegorz | 46 | B11 / M | POL | Leszczyny | Pędzące Żółwie IMI | Zapłacone |
Jochlik Szymon | - | B11 / M | POL | Jastrzębie Zdrój | Niezapłacone |
|
Kania Agnieszka | 47 | NW11 / K | POL | Łaziska Górne | Zapłacone |
|
Kawczyński Zbigniew | 48 | NW11 / M | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking | Zapłacone |
Kilian Jarosław | 49 | BzP5 / M | POL | Jejkowice | Zapłacone |
|
Klimek Radosław | - | B11 / M | POL | Wodzisław Śląski | Niezapłacone |
|
Kolorz Blanka | 50 | B11 / K | POL | Czerwionka Leszczyny | Pędzące żółwie IMI | Zapłacone |
Kopciński Michał | - | B11 / M | POL | Katowice | Statscore | Niezapłacone |
Kopeć-Wójcik Monika | - | B11 / K | POL | Knurów | Niezapłacone |
|
Korus Adam | - | B11 / M | POL | Rybnik | Porsche Rybnik | Niezapłacone |
Kostka Pawel | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Kot Kamil | 51 | B5 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Kotowska Karolina | 52 | B5 / K | POL | Gliwice | Slow Jogging Gliwice | Zapłacone |
Kowalska Dorota | 53 | B5 / K | POL | Rybnik | SBD ENERGETYK RYBNIK | Zapłacone |
Kowalski Robert | 54 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD ENERGETYK RYBNIK | Zapłacone |
Koźlik Robert | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Krause Dariusz | 55 | B11 / M | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Zapłacone |
Krause Sylwia | 56 | B11 / K | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Zapłacone |
Kretek Krzysztof | 57 | BzP11 / M | POL | Żory | CE Progress | Zapłacone |
Kubiak Edyta | - | B5 / K | POL | Wodzisław Śląski | Niezapłacone |
|
Kuczera Beata | 58 | NW11 / K | POL | Rybnik | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | Zapłacone |
Kuczera Łukasz | 59 | B11 / M | POL | Rybnik | Kuczi Kuczi Team | Zapłacone |
Kuder Marek | - | NW11 / M | POL | Wodzisław Slaski | Ks M.e.t.a. | Niezapłacone |
Kulerska Małgorzata | - | B5 / K | POL | Wodzisław Śląski | ZMAZANE SZCZEWIKI | Niezapłacone |
Kulosa Barbara | 60 | NW11 / K | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik | Zapłacone |
Kuryło Dorota | 61 | B5 / K | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Kuryło Zenon | 62 | B11 / M | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Kwaśniok Mariusz | 63 | B11 / M | POL | Pniów | Zapłacone |
|
Leśniak Bartosz | 64 | B5 / M | POL | Wodzisław Śląski | Radlinioki w biegu | Zapłacone |
Leśniak Krzysztof | 65 | B11 / M | POL | Wodzisław Śląski | Radlinioki w biegu | Zapłacone |
Lubrecki Martin | - | B5 / M | POL | Lublin | Niezapłacone |
|
Macura Ewa | - | B11 / K | POL | Żory | HRmax Żory | Niezapłacone |
Magoń Marcin | 66 | B5 / M | POL | Rybnik | Amator | Zapłacone |
Makowski Jan | 67 | NW11 / M | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Noric Walking | Zapłacone |
Marek-Wróbel Edyta | 68 | B11 / K | POL | Rybnik | niezrzeszona | Zapłacone |
Masny-Jarmudnowicz Marta | - | B5 / K | POL | Rybnik | Pędzące Żółwie IMI | Niezapłacone |
Matla Jakub | 69 | B11 / M | POL | Poraj | Zapłacone |
|
Mazurek Wojtek | - | B11 / M | POL | Zwonowice | Niezapłacone |
|
Menżyk Urszula | 70 | BzP5 / K | POL | Stanowice | Luxtorpeda Czerwionka | Zapłacone |
Merkel Sabina | - | NW11 / K | POL | Gaszowice | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | Niezapłacone |
Mitura-Zielonka Paweł-Spacermistrz | 71 | B11 / M | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking | Zapłacone |
Mucha Mateusz | - | B11 / M | POL | Siemianowice | Parkrun Katowice | Niezapłacone |
Myszka Krzysztof | 72 | B5 / M | POL | Rybnik | Petarda Team | Zapłacone |
Myszkowska Julia | - | B5 / K | POL | Czerwionka | Luxtorpeda Czerwionka | Niezapłacone |
Niewiadomski Marek | 73 | NW11 / M | POL | Gliwice | Błyskawica Gliwice | Zapłacone |
Noga Krystian | - | B11 / M | POL | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | Niezapłacone |
Nosiadek Michał | 74 | BzP11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Oslislok Paweł | - | B11 / M | POL | Czerwionka | SOCA | Niezapłacone |
Oślizło Mateusz | - | B5 / M | POL | Wodzisław Śląski | Czarny Smok | Niezapłacone |
Papierz Dawid | - | B11 / M | POL | Bielsko-Biała | DP-SMART | Niezapłacone |
Pawelczyk Józef | 75 | B5 / M | POL | Rybnik | rybnicka grupa biegowa-pędzimy razem | Zapłacone |
Pfeifer Dariusz | 76 | B11 / M | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Pich Janeta | - | B5 / K | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Pingielski Sławomir | - | B11 / M | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Niezapłacone |
Pisingas Mariusz | - | B11 / M | POL | Gliwice | Bieganie To Mój Trzeźwy Wybór | Niezapłacone |
Piskorz Agnieszka | - | B5 / K | POL | Sosnowiec | W Pogoni Za Duchem | Niezapłacone |
Piszczan Mirosław | 77 | NW11 / M | POL | Syrynia | RADLINIOKI W BIEGU | Zapłacone |
Ploch Adam | 78 | B11 / M | POL | Pyskowice | Zapłacone |
|
Ploch Karolina | 79 | B11 / K | POL | Pyskowice | Zapłacone |
|
Popczyk Piotr | 80 | B11 / M | POL | Żernica | Zapłacone |
|
Popek Martin | - | B11 / M | CZE | Ludgerovice | Bk Ludgeřovice | Niezapłacone |
Uczestnik anonimowy | 81 | BzP11 / M | POL | Kozłów | Opel Activ Team | Zapłacone |
Purczynski Jan | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Pustelnik Ewa | - | B11 / K | POL | Żory | HRmax | Niezapłacone |
Rakowski Marcin | 82 | B11 / M | POL | Czerwionka-Leszczyny | Decathlon Rybnik | Zapłacone |
Reclik Jacek | 83 | BzP5 / M | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | Zapłacone |
Rejdych Adam | 84 | B11 / M | POL | Jejkowice | Events Drzewo Życia | Zapłacone |
Rek Katarzyna | 85 | B5 / K | POL | Radlin | Radlinioki w biegu | Zapłacone |
Rek Krzysztof | 86 | B11 / M | POL | Radlin | Radlinioki w biegu | Zapłacone |
Roczkowski Artur | 87 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD ENERGETYK RYBNIK | Zapłacone |
Rybok Weronika | - | B5 / K | POL | Czerwionka-Leszczyny | Niezapłacone |
|
Sandomierska Anita | 88 | B5 / K | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik | Zapłacone |
Sandomierski Filip | - | B5 / M | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik | Niezapłacone |
Sbeczka Rafał | - | B5 / M | POL | Tworków | Easy Run Racibórz | Niezapłacone |
Sielska Dagmara | 89 | NW11 / K | POL | Pyskowice | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | Zapłacone |
Sielska Joanna | 90 | B11 / K | POL | Gliwice | Opel Active Team | Zapłacone |
Sielski Jarosław | 91 | B11 / M | POL | Gliwice | Opel Active Team | Zapłacone |
Sitko Adam | 92 | B11 / M | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Skrabel Mateusz | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Skworc Grzegorz | - | B11 / M | POL | Siemianowice Ślaskie | CoJaBiegne | Niezapłacone |
Smoter Wojciech | 93 | BzP5 / M | POL | Gliwice | Zapłacone |
|
Smyczek Bartosz | - | B11 / M | POL | Rybnik | Waleczne Serce | Niezapłacone |
Sobczyk Gabriela | 94 | B11 / K | POL | Racibórz | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Sobczyk Grzegorz | 95 | B5 / M | POL | Racibórz | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Sobkowiak Ewa | - | B5 / K | POL | Katowice | Niezapłacone |
|
Stabla Kasia | 96 | B11 / K | POL | Stanowice | Decathlon Rybnik &przyjaciele | Zapłacone |
Stafarczyk Dawid | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Stawarczyk Anna | 97 | B5 / K | POL | Rybnik | Cpj Team | Zapłacone |
Stawarczyk Krystian | 98 | B5 / M | POL | Rybnik | Opel Active Team | Zapłacone |
Stefański Zbyszek | - | B11 / M | POL | Libiąż | HEBEL | Niezapłacone |
Stoszko Paweł | - | NW11 / M | POL | Szczejkowice | Niezapłacone |
|
Styrc Bernard | - | B5 / M | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking | Niezapłacone |
Styrc Lidia | - | NW11 / K | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic Walking | Niezapłacone |
Surman Aleksandra | 99 | NW11 / K | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Surman Krzysztof | 100 | B11 / M | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | 101 | B5 / K | POL | Palowice | Zapłacone |
|
Święcka Ewa | - | NW11 / K | POL | Wodzisław Śląski | Ks M.E.T.A. | Niezapłacone |
Szajer Jadwiga | 102 | NW11 / K | POL | Rybnik | Rybnicki Klub Nordic walking | Zapłacone |
Szala Beata | 103 | B5 / K | POL | Rybnik | Sbd Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Szewczyk Damian | 104 | B11 / M | POL | Jejkowice | Zapłacone |
|
Szewczyk Jacek | - | B5 / M | POL | Rudułtowy Rybnik | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | Niezapłacone |
Szymura Grzegorz | - | B11 / M | POL | Leszczyny | Leszczyny | Niezapłacone |
Szymura Kazimierz | 105 | NW11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Szymura Wojciech | 106 | B11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Thomalla Bogdan | 107 | NW11 / M | POL | Zabrze | Zapłacone |
|
Tkocz Irena | 108 | B5 / K | POL | Jejkowice | Petarda Team | Zapłacone |
Tomas Marzena | - | NW11 / K | POL | Syrynia | Radlinioki w biegu | Niezapłacone |
Troszka Marcin | 109 | B11 / M | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
Wasiuta Sebastian | 110 | B5 / M | POL | Rybnik | Petarda Team | Zapłacone |
Wawer Mateusz | 111 | B11 / M | POL | Czerwionka-Leszczyny | Luxtorpeda Czerwionka | Zapłacone |
Wegner Jacek | 112 | BzP11 / M | POL | Rybnik | HDR Team Poland | Zapłacone |
Wiśniewski Tomasz | 113 | B11 / M | POL | Rybnik | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
Witek Judyta | 114 | NW11 / K | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | Zapłacone |
Wojtysiak Łukasz | - | B11 / M | POL | Rybnik | Niezapłacone |
|
Wolny Grzegorz | 115 | B11 / M | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
Wrożyna Adam | - | B11 / M | POL | Rybnik | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE IMI | Niezapłacone |
Zborilova Ivana | - | B11 / K | CZE | Senov | BK SAK Karviná | Niezapłacone |
Zimny Ireneusz | 116 | B11 / M | POL | Rybnik | Decathlon Rybnik & Przyjaciele | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.