Chojnice, Polska
11.11.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. Adamczyk Karol | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
2. Baranowski Andrzej | - | D5 / M30-44 | POL | Warszawa | TriWawa |
3. Bloch Przemysław | - | D5 / M30-44 | POL | Czersk | Biegające Śliwice |
4. Bruska Natalia | - | D5 / K16-34 | POL | Charzykowy | |
5. Bruski Tomasz | - | D5 / M30-44 | POL | Charzykowy | Wkurw_team |
6. Cyron Bogumił | - | D5 / M45-59 | POL | Śliwice | Biegające Śliwice |
7. Czaplewska Alicja | - | D5 / K16-34 | POL | Ostrowite | Florian Chojnice |
8. Czaplewski Krzysztof | - | D5 / M30-44 | POL | Ostrowite Koło Chojnic | Florian Chojnice |
9. Czartowska Alicja | - | D5 / K16-34 | POL | Lutom | |
10. Dąbrowski Roman | - | D5 / M30-44 | POL | Chojniczki | Totalnie Biegnięci |
11. Dajnowski Mateusz | - | D5 / M16-29 | POL | Angowice | MKS Chojniczanka Chojnice |
12. Drewczyńska Adrianna | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
13. Dziuba Slawomir | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | TRI TUR Chojnice |
14. Fierek Bożena | - | D5 / K50-99 | POL | Czersk | Aktywni Borowiacy Czersk |
15. Fierek Leszek | - | D5 / M45-59 | POL | Czersk | Aktywni Borowiacy Czersk |
16. Flis Kamil | - | D5 / M30-44 | POL | Czarne | |
17. Flis Mirek | - | D5 / M30-44 | POL | Czarne | |
18. Frąckowski Patryk | - | D5 / M16-29 | POL | Tuchola | Biegające Śliwice |
19. Gostomczyk Joanna | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
20. Gostomczyk Marcin | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
21. Grebin Patrycja | - | D5 / K16-34 | POL | Chojnice | |
22. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M30-44 | POL | Szczeglino Nowe | |
23. Grzywacz Dorota | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
24. Grzywacz Stanisław | - | D5 / M45-59 | POL | Małe Swornegacie | |
25. Jankowski Sławomir | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
26. Jasiński Krystian | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
27. Jeszka Adrianna | - | D5 / K16-34 | POL | Chojnice | Jeszka TEAM |
28. Jeszka Dariusz | - | D5 / M45-59 | POL | Powałki | Jeszka TEAM |
29. Karnowski Łukasz | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
30. Kloskowski Leszek | - | D5 / M16-29 | POL | Człuchów | |
31. Koselke Agnieszka | - | D5 / K16-34 | POL | Złotów | |
32. Kowalska Ania | - | D5 / K16-34 | POL | Debrzno Wieś | |
33. Kozłowski Krzysztof | - | D5 / M16-29 | POL | Czarne | |
34. Kraiński Michał | - | D5 / M30-44 | POL | Śliwice | |
35. Krawczak Anna | - | D5 / K35-49 | POL | Czersk | Aktywni Borowiacy Czersk |
36. Krawczuk Joanna | - | D5 / K16-34 | POL | Wierzchwowo Dworzec | |
37. Krawczuk Maciej | - | D5 / M30-44 | POL | Wierzchowo Dworzec | |
38. Krieger Łukasz | - | D5 / M16-29 | POL | Chojniczki | H2Oshop.pl |
39. Kruk Anna | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
40. Kryzel Tomasz | - | D5 / M16-29 | POL | Człuchów | WIKING RYCHNOWY |
41. Kukliński Stanisław | - | D5 / M60-99 | POL | Chojnice | |
42. Kula Adam | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Totalnie Biegnięci |
43. Kula Katarzyna | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | Totalnie Biegnięci |
44. Lietz Renata | - | D5 / K16-34 | POL | Chojnice | Totalnie Biegnięci |
45. Łangowski Mateusz | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | ABCzersk |
46. Łożyński Jacek | - | D5 / M45-59 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
47. Malendowicz Robert | - | D5 / M30-44 | POL | Tuchola | |
48. Malendowicz Żaneta | - | D5 / K35-49 | POL | Tuchola | |
49. Malis Artur | - | D5 / M30-44 | POL | Poznań | |
50. Malis Katarzyna | - | D5 / K16-34 | POL | Poznań | |
51. Mankiewicz Piotr | - | D5 / M30-44 | POL | Chojniczki | Florian Chojnice |
52. Michalski Mateusz | - | D5 / M30-44 | POL | Złotów | |
53. Mielewczyk Łukasz | - | D5 / M30-44 | POL | Wicko | Grupa biegowa MRT |
54. Mielewczyk Magdalena | - | D5 / K16-34 | POL | Wicko | Grupa biegowa MRT |
55. Miszewski Krzysztof | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
56. Monikowski Adam | - | D5 / M45-59 | POL | Chojnice | |
57. Mowiński Grzegorz | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
58. Nowodworska Justyna | - | D5 / K16-34 | POL | Bytow | Runtastyczni Team Bytów |
59. Olkowski Piotr | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
60. Ortman Agnieszka | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
61. Osowski Michał | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
62. Ostrowski Marian | - | D5 / M60-99 | POL | Chojnice | |
63. Ott Joanna | - | D5 / K16-34 | POL | Raciąż | |
64. Otto Weronika | - | D5 / K16-34 | POL | Ogorzeliny | |
65. Piątek Kacper | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | |
66. Piątkowska Agnieszka | - | D5 / K35-49 | POL | Człuchów | |
67. Piepiorka Michał | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
68. Popieliński Zygmunt | - | D5 / M60-99 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
69. Poturalski Jakub | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | Jeszka TEAM |
70. Prabucki Wiktor | - | D5 / M16-29 | POL | Chojnice | |
71. Pradzinski Stanislaw | - | D5 / M45-59 | POL | Chojnice | Florian |
72. Predenkiewicz Jacek | - | D5 / M30-44 | POL | Toruń | |
73. Predenkiewicz Joanna | - | D5 / K16-34 | POL | Toruń | |
74. Przednówek Mariola | - | D5 / K16-34 | POL | Czarne | |
75. Rach-Adamczyk Agnieszka | - | D5 / K16-34 | POL | Chojnice | |
76. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M16-29 | POL | Brusy | |
77. Rokita Emilia | - | D5 / K16-34 | POL | Czarne | CZarne Biega |
78. Rokita Joanna | - | D5 / K16-34 | POL | Czarne | |
79. Rokita Michał | - | D5 / M30-44 | POL | Czarne | Czarne Biega |
80. Różański Dawid | - | D5 / M16-29 | POL | Kamień Pomorski | KB kamień |
81. Rudnik Jerzy | - | D5 / M60-99 | POL | Chojnice | Florianchojnice |
82. Senetelli Ryszard | - | D5 / M60-99 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
83. Skwierawski Wiesław | - | D5 / M45-59 | POL | Ostrowite | Florian Chojnice |
84. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M16-29 | POL | Ustka | |
85. Szmaglinska Karolina | - | D5 / K16-34 | POL | Jeziorki | Florian Chojnice |
86. Szreder Dawid | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Davebikes / EndureTeam |
87. Sztefan Natasza | - | D5 / K35-49 | POL | Chojnice | |
88. Szultka Magdalena | - | D5 / K16-34 | POL | Chojnice | |
89. Szultka Tomasz | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
90. Szwankowski Hubert | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Florian Chojnice |
91. Szymańczuk Jacek | - | D5 / M30-44 | POL | Poznań | Naramowice Biegają |
92. Szymecka Monika | - | D5 / K35-49 | POL | Chojniczki | Totalnie Biegnięci |
93. Szymecki Rafał | - | D5 / M30-44 | POL | Chojniczki | Totalnie Biegnięci |
94. Trandinh Thuy | - | D5 / M45-59 | POL | Chojnice | Morsz Charzykowski |
95. Urowski Wojciech | - | D5 / M30-44 | POL | Charzykowy | Totalnie Biegnięci/Tri Tur |
96. Wanda Marcin | - | D5 / M30-44 | POL | Bukowo Człuchowskie | |
97. Werner Krzysztof | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | Totalnie Biegnięci |
98. Wojciechowski Sebastian | - | D5 / M30-44 | POL | Szlachta | Drzewiarz Szlachta |
99. Wujtiuk Piotr | - | D5 / M30-44 | POL | Szczecinek | Basket Szczecinek |
100. Zakrzewski Tomasz | - | D5 / M30-44 | POL | Chojnice | |
101. Zieliński Przemysław | - | D5 / M45-59 | POL | Chojnice |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.