Słowino, Polska
23.11.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kat. spec. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Antosik Grażyna | 101 | D10 / K | POL | Sławsko | KS OLSZEWSKI I SYNOWIE | Zapłacone |
|
2. Antosik Grzegorz | 96 | D10 / M | POL | Masłowice | KB BRYZA POSTOMINO | Zapłacone |
|
3. Bagrowski Tomasz | 83 | D10 / M | POL | Gdańsk | Radość Biegania | Zapłacone |
|
4. Barszczewski Sebastian | 49 | D10 / M | POL | Mielenko | Błękitny Patrol WWF | Zapłacone |
|
5. Breszka Monika | 121 | D10 / K | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
6. Breszka Tomasz | 122 | D10 / M | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
7. Brzostowska Ewa | 90 | D10 / K | POL | Pieńkowo | KB BRYZA POSTOMINO | Zapłacone |
|
8. Budzyńska Elżbieta | 61 | D10 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
||
9. Bukowski Bartosz | 4 | D10 / M | POL | Sławno | Zapłacone |
||
10. Burzyński Aleksander | 21 | D10 / M | POL | Słupsk | KB TTB StormFamily | Zapłacone |
|
11. Cichosz-Mielewczyk Mateusz | 57 | D10 / M | POL | Bytów | Biegnijmy razem | Zapłacone |
|
12. Cywińska Agnieszka | 74 | D10 / K | POL | Miastko | Mts Hamer | Zapłacone |
|
13. Czechowski Marcin | 54 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
14. Czerwiński Szczęsny | 63 | D10 / M | POL | Białogard | Zapłacone |
||
15. Damps Julita | 135 | D10 / K | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
|
16. Drzewiecka Justyna | 6 | D10 / K | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
17. Dyczyński Leszek | 17 | D10 / M | POL | Szczecin | MTR Szczecin Team | Zapłacone |
|
18. Figiel Dominika | 59 | D10 / K | POL | Słupsk | MUAY Night Runners Słupsk | Zapłacone |
|
19. Galicki Robert | 75 | D10 / M | POL | Bobolice | Zapłacone |
||
20. Gałkowski Dariusz | 117 | D10 / M | POL | Sławsko | Zapłacone |
||
21. Garncarek Paweł | 36 | D10 / M | POL | Świeszyno | Zapłacone |
||
22. Gawęda Emil | 35 | D10 / M |
MGD |
POL | Stary Jarosław | Darłowskie Charty | Zapłacone |
23. Gawron Piotr | 107 | D10 / M | POL | Bytów | K.B.GOCH Bytów | Zapłacone |
|
24. Gliszczyński Łukasz | 132 | D10 / M | POL | Bytów | Świat płytek u Kryspina | Zapłacone |
|
25. Gontarz Wojciech | 38 | D10 / M | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
26. Górski Michał | 73 | D10 / M |
MGD |
POL | Dąbki | Zapłacone |
|
27. Gostkowski Łukasz | 112 | D10 / M | POL | Bytów | K.B.GOCH Bytów | Zapłacone |
|
28. Gostomczyk Krzysztof | 30 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
29. Grzesik Eugeniusz | 123 | D10 / M | POL | Koszalin | TKKF Koszalin | Zapłacone |
|
30. Hałka Arkadiusz | 71 | D10 / M | POL | Łobez | Trucht Łobez | Zapłacone |
|
31. Hałka Justyna | 111 | D10 / K | POL | Łobez | Trucht Łobez | Zapłacone |
|
32. Hejza Leszek | 77 | D10 / M | POL | Kępice | Zapłacone |
||
33. Heller Zdzisław | 14 | D10 / M | POL | Sianów | Zapłacone |
||
34. Horbacz Grzegorz | 65 | D10 / M | POL | Slupsk | Zapłacone |
||
35. Hryciów Paweł | 95 | D10 / M | POL | Białogard | JW1223 | Zapłacone |
|
36. Hubert Łukasz | 93 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
37. Iwaniec Dariusz | 33 | D10 / M | POL | Sierakowo | TKKF Koszalin | Zapłacone |
|
38. Jabłoński Tomasz | 3 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
39. Uczestnik anonimowy | 92 | D10 / M | POL | Bytów | Runtastyczni Team Bytów | Zapłacone |
|
40. Jakubowski Krystian | 137 | D10 / M | POL | Darłowo | Zapłacone |
||
41. Jankowski Grzegorz | 22 | D10 / M | POL | Bytów | Biegnijmy razem | Zapłacone |
|
42. Jasieniecka Beata | 81 | D10 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
43. Jasieniecki Piotr | 25 | D10 / M | POL | Koszalin | KP Zefir Wyszewo | Zapłacone |
|
44. Jaworski Robert | 97 | D10 / M | POL | Pieszcz | KB BRYZA POSTOMINO | Zapłacone |
|
45. Jochym Mariusz | 85 | D10 / M | POL | Rosnowo | Wkurw_team | Zapłacone |
|
46. Kaczmarek Agata | 62 | D10 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
47. Kaczmarek Artur | 82 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
48. Kaczmarek Marta | 34 | D10 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
49. Kaleta Adam | 126 | D10 / M | POL | Kowalewice | Zapłacone |
||
50. Kamelski Piotr | 72 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
51. Kaniowski Jacek | 40 | D10 / M | POL | Sławno | W.p.k.słon Team Ustka | Zapłacone |
|
52. Kargul Jacek | 55 | D10 / M | POL | Słupsk | Night Runners | Zapłacone |
|
53. Kasprzyk Bogdan | 23 | D10 / M | POL | Mścice | KM PSP KOSZALIN/ JRG 2 | Zapłacone |
|
54. Kazimierczak Leszek | 56 | D10 / M | POL | Niekłonice | For-rest-run | Zapłacone |
|
55. Kazimierowicz Radosław | 88 | D10 / M | POL | Koszalin | VTT KOSZALIN | Zapłacone |
|
56. Kępka Adrian | 119 | D10 / M |
MGD |
POL | Wiekowo | Tager Sport | Zapłacone |
57. Kesik Agnieszka | 128 | D10 / K | POL | Słupsk | Świat plytek u Kryspina | Zapłacone |
|
58. Kilar Tomasz | 134 | D10 / M | POL | Koszalin | Kilar Team | Zapłacone |
|
59. Klimek Piotr | 114 | D10 / M | POL | Szczecin | 12BZ | Zapłacone |
|
60. Komar Agnieszka | 20 | D10 / K | POL | Sławno | KB SPOKO SŁAWNO | Zapłacone |
|
61. Konkel Joanna | 131 | D10 / K | POL | Sławno | MKS Święc SŁawno | Zapłacone |
|
62. Kowalczyk Krzysztof | 120 | D10 / M | POL | Sławno | Osir Sławno | Zapłacone |
|
63. Kowalski Bartosz | 129 | D10 / M | POL | Włynkówko | SAMOLEJ ZTS | Zapłacone |
|
64. Krasiński Witold | 7 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
65. Krawczuk Aleksandra | 53 | D10 / K |
KGD |
POL | Gleźnowo | Zapłacone |
|
66. Krawczuk Szymon | 69 | D10 / M |
MGD |
POL | Gleźnowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
67. Król Krzysztof | 100 | D10 / M | POL | Kępice | Zapłacone |
||
68. Krukowski Błażej | 28 | D10 / M | POL | Sławno | KB Spoko Sławno | Zapłacone |
|
69. Krzoska Dorota | 99 | D10 / K | POL | Brusy | Zapłacone |
||
70. Kucharek Marcin | 89 | D10 / M | POL | Slupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
|
71. Kulczyk Katarzyna | 8 | D10 / K | POL | Sławsko | Bryza Postomino | Zapłacone |
|
72. Kurkul Janek | 11 | D10 / M | POL | Pałówko | KB Bryza Postomino | Zapłacone |
|
73. Kwietniewski Daniel | 51 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
74. Uczestnik anonimowy | 76 | D10 / K | POL | Slupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
|
75. Łubkowska Magdalena | 15 | D10 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
||
76. Majkowski Stanisław | 104 | D10 / M | POL | Bytów | K.B.GOCH Bytów | Zapłacone |
|
77. Majsiuk Agnieszka | 139 | D10 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
78. Marchewka Emil | 39 | D10 / M | POL | Gdańsk | Zantyr Sztum | Zapłacone |
|
79. Marchewka Jakub | 66 | D10 / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
||
80. Marczak Małgorzata | 78 | D10 / K | POL | Żelkowo | - | Zapłacone |
|
81. Marschałkowska Dorota | 118 | D10 / K | POL | Koszalin | TKKF Koszalin | Zapłacone |
|
82. Mazur Emiliusz | 46 | D10 / M |
MGD |
POL | Domasławice | Żyj z Energią | Zapłacone |
83. Micerski Tomasz | 50 | D10 / M | POL | Koszalin | Tkkf Koszalin | Zapłacone |
|
84. Mieczkowska Małgorzata | 27 | D10 / K | POL | Darłowo | Klub Biegacza Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
85. Mierzwa Witold | 87 | D10 / M | POL | Darłowo | Zapłacone |
||
86. Motykowska Ksenia | 84 | D10 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
87. Mrugalski Stanisław | 44 | D10 / M | POL | Przęsin | MTS Hamer Miastko | Zapłacone |
|
88. Musić Alicja | 91 | D10 / K | POL | Kępice | Zapłacone |
||
89. Nieckarz Krzysztof | 105 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
90. Nieckarz Monika | 102 | D10 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
91. Olczykowski Bartosz | 94 | D10 / M |
MGD |
POL | Dąbki | Zapłacone |
|
92. Oleszek Jerzy | 124 | D10 / M | POL | Grabno | Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej | Zapłacone |
|
93. Olszar Grzegorz | 31 | D10 / M | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
94. Ordak Iwona | 109 | D10 / K |
KGD |
POL | Stary Jarosław | Samasobie | Zapłacone |
95. Orłowski Maciej | 52 | D10 / M |
MGD |
POL | Rusko | Darłowskie charty | Zapłacone |
96. Pacan Bartosz | 113 | D10 / M | POL | Bytów | Zapłacone |
||
97. Pękała Piotr | 16 | D10 / M | POL | Koszalin | SP Manowo | Zapłacone |
|
98. Perlik Katarzyna | 10 | D10 / K | POL | Miastko | MTS HAMER MIASTKO | Zapłacone |
|
99. Pick Tomasz | 41 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
100. Płaza Ryszard | 67 | D10 / M | POL | Darłowo | Zapłacone |
||
101. Pryzwan Karolina | 45 | D10 / K |
KGD |
POL | Rusko | Zapłacone |
|
102. Pudło Paweł | 79 | D10 / M | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
|
103. Puścian Krzysztof | 18 | D10 / M | POL | Manowo | SP Manowo | Zapłacone |
|
104. Putno Małgorzata | 42 | D10 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
105. Rudnikowski Maciej | 13 | D10 / M | POL | Darłowo | Darłowskie Charty / Bieguzdrowiskowy.pl | Zapłacone |
|
106. Rutkowski Artur | 110 | D10 / M | POL | Koszalin | Runking | Zapłacone |
|
107. Rybicki Andrzej | 98 | D10 / M | POL | Malechowo | KB Spoko Sławno | Zapłacone |
|
108. Sienicki Piotr | 140 | D10 / M | POL | Koszalin | Nemrod | Zapłacone |
|
109. Skowroński Tomasz | 127 | D10 / M | POL | Chałupy | Zapłacone |
||
110. Skowyrski Janusz | 26 | D10 / M | POL | Biesiekierz | Tkkfkoszalin | Zapłacone |
|
111. Uczestnik anonimowy | - | D10 / M | POL | Darłowo | SSB (sobiesambiegam) | Niezapłacone |
|
112. Uczestnik anonimowy | 133 | D10 / M | POL | Darłowo | SSB | Zapłacone |
|
113. Staniaszek Boguslaw | 115 | D10 / M | POL | Globino Cicha | Tupot Ustka | Zapłacone |
|
114. Stopa Marcin | 12 | D10 / M | POL | Kanin | KB BRYZA POSTOMINO | Zapłacone |
|
115. Struś Artur | 47 | D10 / M | POL | Wrześnica | KB. Bryza Postomino | Zapłacone |
|
116. Suder-Maksymowicz Monika | 5 | D10 / K | POL | Ustronie Morskie | Zapłacone |
||
117. Szarycz Artur | 116 | D10 / M |
MGD |
POL | Jeżyczki | Ziemia Darłowska | Zapłacone |
118. Szczepaniak Jacek | 68 | D10 / M | POL | Kępice | Czarni Ostrowite | Zapłacone |
|
119. Szkatulska Karolina | 106 | D10 / K | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
120. Szkatulski Tomasz | 1 | D10 / M | POL | Darłowo | Darłowskie Charty | Zapłacone |
|
121. Szmigiero Sebastian | 37 | D10 / M | POL | Słupsk | W.P.K SŁOÑ TEAM | Zapłacone |
|
122. Tabaka Waldemar | 32 | D10 / M | POL | Nowa Wieś Lęborska | Zapłacone |
||
123. Telesiewicz Henryk | 64 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
|
124. Tłustek Łukasz | 9 | D10 / M | POL | Rusinowo | KB BRYZA POSTOMINO | Zapłacone |
|
125. Tomczak Dominik | 103 | D10 / M | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
|
126. Tomczak Sebastian | - | D10 / M | POL | Ustka | Ustka | Niezapłacone |
|
127. Treder Marian | 80 | D10 / M | POL | Łosino | Zapłacone |
||
128. Turczyn Tomasz | 70 | D10 / M | POL | Sławno | Dziennik Sławieński | Zapłacone |
|
129. Urbański Tomasz | 136 | D10 / M | POL | Białogard | Zapłacone |
||
130. Wachholz Beata | 60 | D10 / K | POL | Sławno | KB Bryza Postomino | Zapłacone |
|
131. Walkowiak Darek | 58 | D10 / M | POL | Krokowo | Zapłacone |
||
132. Wielgat Łukasz | 2 | D10 / M | POL | Pieńkowo | Kb Bryza Postomino | Zapłacone |
|
133. Wierzbicki Sylwester | 43 | D10 / M |
MGD |
POL | Domasławice | Darłowskie Charty | Zapłacone |
134. Wilczewski Krzysztof | 29 | D10 / M | POL | Sławno | KB SPOKO | Zapłacone |
|
135. Wilkowski Krzysztof | 19 | D10 / M | POL | Koszalin | FOR-REST RUN KOSZALIN | Zapłacone |
|
136. Witkiewicz Eryk | 108 | D10 / M | POL | Białogard | kb 10 białogard | Zapłacone |
|
137. Wojciechowski Andrzej | 86 | D10 / M | POL | Koszalin | Zapłacone |
||
138. Wójcik Damian | 141 | D10 / M | POL | Darłowo | Runnerswalde Darłowo | Zapłacone |
|
139. Woźniak Dariusz | 125 | D10 / M | POL | Sławno | www.limo300C.com | Zapłacone |
|
140. Zarzycka Izabela | 48 | D10 / K | POL | Ustka | W.P.K Słoń Team Ustka | Zapłacone |
|
141. Zieliński Damian | 130 | D10 / M | POL | Darłowo | Zapłacone |
||
142. Żukowski Władysław | 138 | D10 / M | POL | Sławno | Święc | Zapłacone |
|
143. Żurawik Piotr | 24 | D10 / M | POL | Kępice | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.