Bydgoszcz, Polska
17.03.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Afelt Jarosław | 201 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
2. Afelt Luiza | - | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | CrossFordon | Niezapłacone |
3. Alicja Alicja | 1 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
4. Anders-Wyborska Monika | 2 | 5 km / K10 | POL | Toruń | Zapłacone |
|
5. Andrzejczak Natalia | 202 | 10 km / K10 | POL | Kcynia | Zapłacone |
|
6. Anglart Roman | 203 | 10 km / M50 | POL | Bydgoszcz | Run Pasja | Zapłacone |
7. Aniszewski Dariusz | 204 | 10 km / M40 | POL | Gardeja | Zapłacone |
|
8. Antkowiak Bartosz | 205 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | TriSpace | Zapłacone |
9. Arach Daria | 3 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
10. Arach Przemysław | 4 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
11. Astukiewicz Agnieszka | 5 | 5 km / K50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
12. Astukiewicz Tomasz | 6 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
13. Augustyniak Piotr | 206 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | SHIUZ Bydgoszcz | Zapłacone |
14. Augustynowicz Andrzej | 7 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | RCI Bydgoszcz | Zapłacone |
15. Augustynowicz Aurelia | 8 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | RCI Bydgoszcz | Zapłacone |
16. Awizen Antoni | - | 10 km / M60 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
17. Awizen Antoni | 207 | 10 km / M60 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
18. Bąbolewski Łukasz | 9 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | #WięcejSprzętuNiżTalentu | Zapłacone |
19. Baczyńska Aleksandra | - | 5 km / K30 | POL | Osielsko | Niezapłacone |
|
20. Bąk Dariusz | 208 | 10 km / M40 | POL | Osiek Nad Notecią | Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek | Zapłacone |
21. Baranowski Tomasz | 10 | 5 km / M40 | POL | Inowrocław | Zapłacone |
|
22. Barcikowska Weronika | - | 5 km / K10 | POL | Koronowo | Niezapłacone |
|
23. Barszczewski Sebastian | 209 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Wąski Team | Zapłacone |
24. Bejenka Kamila | - | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Iqor | Niezapłacone |
25. Bejgier Edmund | 210 | 10 km / M50 | POL | Osielsko | Biegam z Dębami Osielsko | Zapłacone |
26. Biegasiewicz Agnieszka | - | 5 km / K40 | POL | Wilczyn | Niezapłacone |
|
27. Bielenny Michał | 11 | 5 km / M60 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
28. Biernacki Sławomir | 211 | 10 km / M30 | POL | Lipniki | Zapłacone |
|
29. Bieryt Magdalena | 12 | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Poli-fax | Zapłacone |
30. Błażek Kasia | 13 | 5 km / K30 | POL | Białe Błota | Zapłacone |
|
31. Bohdanowicz Patrycja | 212 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Flow Dance Studio | Zapłacone |
32. Borakiewicz Agnieszka | 213 | 10 km / K30 | POL | Gołańcz | Team Run Gołańcz | Zapłacone |
33. Borakiewicz Przemysław | 214 | 10 km / M30 | POL | Gołańcz | Team Run Gołańcz | Zapłacone |
34. Borek Marcin | 14 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
35. Borkowski Sebastian | 15 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
36. Borowicz Anna | 215 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
37. Borowicz Ireneusz | 216 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
38. Borowicz Małgorzata | 16 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
39. Borowski Radosław | 217 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | MLKS Krajna Sępólno | Zapłacone |
40. Borzyszkowski Grzegorz | 17 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | STARY FORDON | Zapłacone |
41. Brzozowski Jarosław | 218 | 10 km / M50 | POL | Brzoza | Zapłacone |
|
42. Bukaluk Agata | 18 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
43. Burczyk Katarzyna | 219 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
44. Burczyk Roman | 220 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
45. Bursztyński Tomek | - | 10 km / M30 | POL | Borówno | CBY Borówki Team | Niezapłacone |
46. Bystryk Renata | 19 | 5 km / K50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
47. Cegłowski Marcin | 20 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
48. Uczestnik anonimowy | 21 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | IMMORTAL | Zapłacone |
49. Celusta Sylwia | 22 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | IMMORTAL | Zapłacone |
50. Chełminiak Monika | 221 | 10 km / K30 | POL | Włocławek | Zapłacone |
|
51. Chilla Wiktor | 222 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | - | Zapłacone |
52. Chmielewska Agnieszka | - | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
53. Chrupała Rafał | 223 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
54. Ciachera Ireneusz | 224 | 10 km / M50 | POL | Bydgoszcz | indywidualnie | Zapłacone |
55. Ciesielska Agnieszka | 23 | 5 km / K30 | POL | Nakło | Zapłacone |
|
56. Ciesielski Adrian | 24 | 5 km / M10 | POL | Nakło Nad Notecią | Zapłacone |
|
57. Ciesielski Damian | 225 | 10 km / M40 | POL | Kujawsko-Pomorskie | SBRT Running Team Bydgoszcz | Zapłacone |
58. Cirug Artur | - | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
59. Cyl Dawid | 226 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | FordonRunners | Zapłacone |
60. Czajka Mateusz | 227 | 10 km / M30 | POL | Jeżewo | LUKS Olimp | Zapłacone |
61. Czajkowska Patrycja | 25 | 5 km / K30 | POL | Włocławek | Zapłacone |
|
62. Czajkowski Maciej | 26 | 5 km / M10 | POL | Włocławek | Zapłacone |
|
63. Czarnecka Karolina | 228 | 10 km / K30 | POL | Toruń | Karolix Team Toruń | Zapłacone |
64. Czarnecki Marek | 27 | 5 km / M40 | POL | Chełmno | Zapłacone |
|
65. Czarnomska Beata | 229 | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
66. Czyściecki Adrian | 230 | 10 km / M30 | POL | Zamość | Bydgoskie Okonie | Zapłacone |
67. Czyżak Ela | 28 | 5 km / K30 | POL | Reptowo | Zapłacone |
|
68. Dalecka Maria | 231 | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
69. Uczestnik anonimowy | - | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
70. Dembska Tatiana | 29 | 5 km / K30 | POL | Toruń | Jedziesz bejbe | Zapłacone |
71. Dobosz Kamil | 232 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
72. Drociak Jaroslaw | 233 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Osowa Góra | Zapłacone |
73. Drociak Michał | 234 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Osowa Góra Team | Zapłacone |
74. Dubielewska Anna | 30 | 5 km / K10 | POL | Karczemka | Zapłacone |
|
75. Dudzic Łukasz | 235 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
76. Dudzińska Sandra | 236 | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
77. Dudziński Paweł | 237 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
78. Durajewski Mateusz | 238 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Softmaks.pl | Zapłacone |
79. Dywicka Karolina | 31 | 5 km / K30 | POL | Zielonka | Zapłacone |
|
80. Dziatkowicz Radosław | 239 | 10 km / M40 | POL | Inowrocław | 56 BAZA LOTNICZA | Zapłacone |
81. Figler Iwona | 240 | 10 km / K40 | POL | Niemcz | Trispace | Zapłacone |
82. Figurska Anna | 32 | 5 km / K10 | POL | Strzelce Górne | Zapłacone |
|
83. Florek Paweł | 241 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | #runaddicts | Zapłacone |
84. Frąckowski Patryk | - | 10 km / M10 | POL | Tuchola | Mlks Tucholanka Tuchola | Niezapłacone |
85. Frank Agnieszka | - | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
86. Frischke Agnieszka | 242 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
87. Frydrychowicz Lilianna | 33 | 5 km / K50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
88. Gaca Sandra | 34 | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
89. Gapska Weronika | 35 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
90. Gawlik Wojciech | 243 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
91. Glama Remigiusz | 244 | 10 km / M30 | POL | Lniano | Lniano Team | Zapłacone |
92. Glogowski Patryk | 245 | 10 km / M10 | POL | Gorzów Wielkopolski | Zapłacone |
|
93. Głogowska Karolina | 246 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
94. Głogowski Mateusz | 247 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
95. Gołata Agnieszka | - | 10 km / K30 | POL | Dąbrowa Chełmińska | Wilcza Wataha | Niezapłacone |
96. Gołata Wojciech | - | 10 km / M30 | POL | Dąbrowa Chełmińska | Wilcza Wataha | Niezapłacone |
97. Gołębiewski Krzysztof | 248 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Just 5 | Zapłacone |
98. Gotowicz Mariusz | 36 | 5 km / M50 | POL | Bydgoszcz | KDP | Zapłacone |
99. Grabowska Daria | 37 | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
100. Grajewski Tomasz | 249 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
101. Grochowski Patryk | 38 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
102. Grygorczuk Elżbieta | - | 10 km / K60 | POL | Niemcz | Trispace | Niezapłacone |
103. Grzeca Jakub | 250 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
104. Grzybowska Alicja | - | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Byle Do Mety | Niezapłacone |
105. Uczestnik anonimowy | 251 | 10 km / K10 | POL | Golub-Dobrzyń | Zapłacone |
|
106. Guździoł Jarek | - | 10 km / M40 | POL | Solec Kujawski | TBKM WILK Solec kujawski | Niezapłacone |
107. Gwóźdź Kamil | 252 | 10 km / M30 | POL | Więcbork | Tkkf Wodnik Więcbork-Biegająca Rodzinka | Zapłacone |
108. Gwóźdź Katarzyna | 39 | 5 km / K30 | POL | Więcbork | TKKF WODNIK WIĘCBORK - BIEGAJĄCA RODZINKA | Zapłacone |
109. Haracewiat Cezary | 40 | 5 km / M50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
110. Harasimczyk Weronika | 253 | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | Zapłacone |
111. Idczak-Borek Hanna | 41 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
112. Ilnicki Artur | 254 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
113. Iwanek Dominika | 255 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
114. Iwaniuk Jacek | 42 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
115. Iwanowski Jakub | 43 | 5 km / M30 | POL | Strzelce Dolne | Strzelecka Dolina | Zapłacone |
116. Jabłoński Tomasz | 44 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
117. Jagielska Patrycja | 45 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | iQor Run | Zapłacone |
118. Jagieła Bartosz | - | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Niezapłacone |
119. Jakubowska Beata | 46 | 5 km / K40 | POL | Łochowo | Eltra w biegu | Zapłacone |
120. Jancowski Wojtek | 256 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
121. Janowska Renata | 47 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
122. Jaroszewska Anna | 257 | 10 km / K40 | POL | Tryszczyn | Deep Forest | Zapłacone |
123. Jaroszewski Jan | 258 | 10 km / M10 | POL | Tryszczyn | Deep Forest | Zapłacone |
124. Jaroszewski Wojciech | 259 | 10 km / M40 | POL | Tryszczyn | Deep Forest | Zapłacone |
125. Jarzębowska Anna | 48 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
126. Jasiak Joanna | 49 | 5 km / K30 | POL | Solec Kujawski | Zapłacone |
|
127. Uczestnik anonimowy | - | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Run-pasja | Niezapłacone |
128. Joachimiak Krzysztof | 50 | 5 km / M30 | POL | Jarużyn | Zapłacone |
|
129. Józefiak Magdalena | 260 | 10 km / K50 | POL | Osielsko | Biegaj z Dębami | Zapłacone |
130. Judkowiak Joanna | - | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
131. Juszczak Jakub | 261 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
132. Kabaciński Jarosław | 262 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | CBY Borówki Team | Zapłacone |
133. Kalemba Daria | 51 | 5 km / K10 | POL | Zamość | Zapłacone |
|
134. Kaliszewska Agnieszka | 52 | 5 km / K30 | POL | Laskowice Pomorskie | Zapłacone |
|
135. Kander Michał | 263 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
136. Kanik Tomasz | 264 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
137. Kapuściński Marcin | 265 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
138. Karczewski Filip | 53 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
139. Kardasińska Marta | 266 | 10 km / K10 | POL | Kamień Krajeński | Zapłacone |
|
140. Kasprowicz Piotr | 267 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | JW 1515 | Zapłacone |
141. Kaźmierczak Aleksandra | 54 | 5 km / K40 | POL | Niwy | Biegaj z Dębami | Zapłacone |
142. Kędzierska Marzena | 55 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
143. Kędzierski Wojciech | 268 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
144. Kielik Monika | 269 | 10 km / K10 | POL | Toruń | Zapłacone |
|
145. Kierzkowska Joanna | 56 | 5 km / K30 | POL | Świecie | Zapłacone |
|
146. Kierzkowski Paweł | 57 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
147. Kilanowska Karolina | 58 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
148. Kisiel Krystian | 270 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
149. Klajbor Mariusz | - | 10 km / M40 | POL | Czersk Świecki | Terenowy zawrót głowy | Niezapłacone |
150. Klemensowicz Gracjan | 271 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
151. Kolski Michał | 272 | 10 km / M30 | POL | Inowrocław | Zapłacone |
|
152. Uczestnik anonimowy | 273 | 10 km / M30 | POL | Szubin | Selekcja Naturalna | Zapłacone |
153. Kopacz Radosław | 59 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
154. Korzeniowska Beata | 274 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
155. Kosiński Michael | 60 | 5 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Harpagan Team Bydgoszcz | Zapłacone |
156. Kośmiński Krzysztof | 275 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
157. Koszowska Ania | 276 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Bydgoskie Żółwie | Zapłacone |
158. Kotlarek Sylwia | 61 | 5 km / K40 | POL | Golub-Dobrzyń | Jedziesz Bejbe | Zapłacone |
159. Kotula Sławomir | 277 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Gls Poland | Zapłacone |
160. Kowalewski Mariusz | 278 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
161. Kowalski Jacek | 279 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
162. Kowalski Kamil | 280 | 10 km / M10 | POL | Niemcz | Zapłacone |
|
163. Kowalski Marek | 281 | 10 km / M40 | POL | Niemcz | Rekiny Osielsko | Zapłacone |
164. Kozłowski Rafał | - | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Run Pasja | Niezapłacone |
165. Krajewska Dorota | 62 | 5 km / K30 | POL | Toruń | Jedziesz bejbe !!! | Zapłacone |
166. Krajniak Jarosław | 63 | 5 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Harpagan Team Bydgoszcz | Zapłacone |
167. Kram Marek | 282 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
168. Krasińska Katarzyna | 283 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
169. Kresiński Andrzej | 284 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Zapłacone |
170. Kropidłowska Magdalena | 285 | 10 km / K30 | POL | Prądki | Oceloty Kruszyn Krajeński | Zapłacone |
171. Kruber Karolina | - | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
172. Krupa Tomasz | 286 | 10 km / M30 | POL | Inowrocław | Zapłacone |
|
173. Kruszka Łukasz | 287 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
174. Krymer Agnieszka | 288 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
175. Kubacka Natalia | 64 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
176. Kubski Jarosław | 65 | 5 km / M40 | POL | Inowrocław | Decatlon Team Inowrocław | Zapłacone |
177. Kuć Darek | 66 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
178. Kuczkowska-Wróbel Małgorzata | 67 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
179. Kuflewicz Justyna | 289 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
180. Kujawa Daniel | 290 | 10 km / M30 | POL | Inowrocław | 56. Baza Lotnicza | Zapłacone |
181. Kujda Arkadiusz | 68 | 5 km / M40 | POL | Osielsko | 1 Brygada Logistyczna | Zapłacone |
182. Kujda Dorota | 69 | 5 km / K30 | POL | Osielsko | Zapłacone |
|
183. Kułakowski Krzysztof | 291 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Run Pasja | Zapłacone |
184. Kuś Michał | 70 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
185. Kuszyński Robert | 292 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | pjb | Zapłacone |
186. Kutka Czesia | 71 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
187. Kwiatkowska Małgorzata | 72 | 5 km / K30 | POL | Zławieś Wielka | Zapłacone |
|
188. Lach Paweł | 293 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
189. Lewandowska Agnieszka | 73 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Strzelecka 3 | Zapłacone |
190. Lewandowska Izabela | 294 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
191. Lewicka Joanna | 74 | 5 km / K40 | POL | Toruń | Jedziesz bejbe | Zapłacone |
192. Lewicki Jarek | 75 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
193. Lisowski Marcin | 295 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
194. Ładniak Bernadeta | 76 | 5 km / K30 | POL | Czarnowo | Zapłacone |
|
195. Ładniak Dariusz | 296 | 10 km / M40 | POL | Czarnowo | Zapłacone |
|
196. Łassa Rafał | - | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | SBRT Running Team | Niezapłacone |
197. Uczestnik anonimowy | 77 | 5 km / K30 | POL | Reptowo | Zapłacone |
|
198. Łobocki Krzysztof | 297 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | Zapłacone |
199. Łoboda Robert | 298 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Tylko Bydgoszcz,Tylko Glinki Rupienica.... | Zapłacone |
200. Łuczkowski Rafał | 78 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
201. Łukaszewska Grażyna | 79 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
202. Maćkowski Maciej | 80 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | UPS BYDGOSZCZ | Zapłacone |
203. Majek Marcin | 299 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
204. Makuch-Dobosz Urszula | 300 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
205. Marć Agnieszka | 301 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
206. Marć Robert | 302 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
207. Marut Joanna | 81 | 5 km / K30 | POL | Zielonka | Zapłacone |
|
208. Matczyńska Agnieszka | 82 | 5 km / K30 | POL | Łochowo | CS Group Runners Team | Zapłacone |
209. Mazur Michał | 303 | 10 km / M10 | POL | Małocin | Zapłacone |
|
210. Mazurek Anita | - | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
211. Mazurkiewicz Piotr | 304 | 10 km / M40 | POL | Dobrcz | Zapłacone |
|
212. Michalak Wojciech | 305 | 10 km / M50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
213. Michalska Daria | 83 | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Bydgoskie okonie | Zapłacone |
214. Mielcar Michał | 306 | 10 km / M30 | POL | Solec Kujawski | MIELCAR TEAM | Zapłacone |
215. Mikołajczak Magdalena | 307 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
216. Mikołajczak Sławek | 308 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
217. Milak Arkadiusz | 309 | 10 km / M50 | POL | Włocławek | Zapłacone |
|
218. Miler Anna | 310 | 10 km / K40 | POL | Grupa | Zapłacone |
|
219. Miniszewska Irena | 84 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
220. Mioduszewska Maria | 311 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | codinghappiness | Zapłacone |
221. Mo An | 85 | 5 km / K40 | POL | Łochowo | Zapłacone |
|
222. Morzyk Michał | 86 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
223. Uczestnik anonimowy | 87 | 5 km / M30 | POL | Nakło Nad Notecią | ROKA Geodezja | Zapłacone |
224. Mroczek Barbara | 88 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
225. Mrotek Katarzyna | - | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | On The Move | Niezapłacone |
226. Mucha Marcin | 312 | 10 km / M40 | POL | Pawłówek | Batrun | Zapłacone |
227. Mućko Bartosz | 313 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
228. Musiał Mariusz | - | 5 km / M40 | POL | Koronowo | Niezapłacone |
|
229. Muszyński Wojtek | 314 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
230. Myk Jagoda | 89 | 5 km / K10 | POL | Witoldowo | Zapłacone |
|
231. Myk-Kopacz Agnieszka | 90 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
232. Nagorzyska Sylwia | 315 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | BiegamWspieramMotywuję | Zapłacone |
233. Nagorzyski Arkadiusz | 316 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | BiegamWspieramMotywuję | Zapłacone |
234. Napora Aneta | 317 | 10 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
235. Niechwiej Małgorzata | 91 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
236. Nizioł Dorota | - | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
237. Nowacka Emilia | 318 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
238. Ojrzanowska Maria | 92 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
239. Ojrzanowski Waldemar | 93 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
240. Okoński Jarosław | 319 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | BiegoweZaparcie.pl | Zapłacone |
241. Okręglicka Barbara | - | 5 km / K50 | POL | Bydgoszcz | Run Pasja | Niezapłacone |
242. Olejniczak Hanna | 94 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
243. Olejniczak Jacek | 95 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
244. Olszański Jakub | 96 | 5 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
245. Orlowska Agnieszka | 97 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | CS Group Runners Team | Zapłacone |
246. Osińska Karolina | 98 | 5 km / K10 | POL | Kołaczkowo | Zapłacone |
|
247. Osiński Krzysztof | 99 | 5 km / M30 | POL | Zakrzewo | CSAiU | Zapłacone |
248. Ott Joanna | - | 10 km / K10 | POL | Raciąż | Niezapłacone |
|
249. Ozga Aga | 320 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Nokia Bydgoszcz | Zapłacone |
250. Paczkowska Joanna | 321 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | TriSpace | Zapłacone |
251. Pakulski Rafał | 322 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
252. Palacz Wioletta | 323 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
253. Uczestnik anonimowy | 100 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
254. Pawlewska Joanna | 101 | 5 km / K40 | POL | Bydgoszcz | Sportway | Zapłacone |
255. Pawlewska Klaudia | 102 | 5 km / K10 | POL | Bydgoszcz | Sportway | Zapłacone |
256. Pieczyńska Joanna | 324 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
257. Piekarski Marek | 325 | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Restauracja KING FU Bydgoszcz | Zapłacone |
258. Piekarski Mikołaj | 326 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | Restauracja KING FU Bydgoszcz | Zapłacone |
259. Pietrzak Rafał | - | 10 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Niezapłacone |
|
260. Pijanowska Marta | 327 | 10 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Wzgórze Wolności | Zapłacone |
261. Pilakowska Angelika | 328 | 10 km / K30 | POL | Łochowo | Eltra w biegu | Zapłacone |
262. Piórkowska Agnieszka | 329 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | BRB Bydgoszcz | Zapłacone |
263. Pobożan Agnieszka | 103 | 5 km / K10 | POL | Inowrocław | BIEGAM BO LUBIĘ INOWROCŁAW | Zapłacone |
264. Podkówka Zbigniew | 330 | 10 km / M50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
265. Podsiedlik Zuzanna | 331 | 10 km / K40 | POL | Bydgoszcz | 1B.log | Zapłacone |
266. Poznański Szymon | 332 | 10 km / M10 | POL | Bydgoszcz | EduTeam | Zapłacone |
267. Preder Bartosz | 104 | 5 km / M40 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
268. Przybylska Grażyna | 333 | 10 km / K50 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
269. Przybylska Natalia | 105 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
270. Przybylski Mariusz | 334 | 10 km / M50 | POL | Bydgoszcz | Bydgoszcz na Start | Zapłacone |
271. Przybyszewski Marcin | 335 | 10 km / M40 | POL | Osielsko | Zapłacone |
|
272. Pyjos Rafał | 336 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | UMB | Zapłacone |
273. Rączkowiak Piotr | 337 | 10 km / M30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
274. Radulski Tomasz | 338 | 10 km / M50 | POL | Kruszwica | Rozbiegana Kruszwica | Zapłacone |
275. Rapkiewicz Ilona | 106 | 5 km / K30 | POL | Bydgoszcz | Zapłacone |
|
