Nowa Słupia, Polska
16.02.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
Albiniak Marcin | - | D2 / M40 | POL | Lublin | Niezapłacone |
|
August Ryszard | 71 | D1 / M50 | POL | Czeladź | Kolega Marka i Kajtka | Zapłacone |
Baluta Paweł | - | D2 / M30 | POL | Warszawa | Bezpieczny Kazbek | Niezapłacone |
Ban Art | - | D1 / M30 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Banasik Karolina | 157 | D2 / K30 | POL | Kielce | wkurw_team | Zapłacone |
Banaszczyk Grzegorz | - | D1 / M30 | POL | Szydłowiec | Endorfina Szydlowiec | Niezapłacone |
Banaszek Adam | 19 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Biegusiem.pl | Zapłacone |
Bańka Grzegorz | 69 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Barszcz Bartosz | - | D1 / M30 | POL | Radom | Gamblers Running | Niezapłacone |
Bartczak Robert | 78 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Basis Marcin | 151 | D2 / M40 | POL | Milanówek | Kingrunner Ultra | Zapłacone |
Bebelski Rafał | 22 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Bednarek Piotr | 21 | D1 / M18 | POL | Rawa Mazowiecka | Zapłacone |
|
Bernady Damian | 62 | D1 / M30 | POL | Łęki | Husaria Race Team | Zapłacone |
Bień Magdalena | - | D1 / K40 | POL | Poznań | sheisultrarunner | Niezapłacone |
Bloch Maciej | 208 | D2 / M30 | POL | Warszawa | Accenture | Zapłacone |
Bogdańska Katarzyna | 176 | D2 / K18 | POL | Warszawa | Fall Into Swimrun | Zapłacone |
Boguta Gaweł | 8 | D1 / M40 | POL | Warszawa | napieraj.pl | Zapłacone |
Bohdziewicz Izabela | 153 | D2 / K18 | POL | Warszawa | wkurw_team | Zapłacone |
Borkowska Katarzyna | - | D2 / K40 | POL | Złotów | Niezapłacone |
|
Boroń Mateusz | 162 | D2 / M18 | POL | Kielce | Goswimrun.pl | Zapłacone |
Boroń Michał | 25 | D1 / M30 | POL | Kielce | TriScyzoryCk | Zapłacone |
Brener Maciej | 179 | D2 / M30 | POL | Warszawa | Kuźnia triathlonu | Zapłacone |
Brożyna Rafał | 50 | D1 / M18 | POL | Huta Stara | Zapłacone |
|
Bubicz Krzysztof | 87 | D1 / M30 | POL | Świdnik | wkurw_team | Zapłacone |
Buchbon Panoramix | 190 | D2 / M30 | POL | Włodawa | KS Tęcza Włodawa | Zapłacone |
Bujalski Szymon | 195 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Burzyński Sebastian | 28 | D1 / M40 | POL | Warszawa | MPK Wybieganie | Zapłacone |
Cegliński Sebastian | - | D2 / M40 | POL | Karolina | Niezapłacone |
|
Cioch Cezary | 27 | D1 / M30 | POL | Skaryszew | KALLIPSO TEAM | Zapłacone |
Ciura Rafał | 211 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Agdhome.pl Biegamy | Zapłacone |
Cudziło Łukasz | - | D1 / M30 | POL | Kielce | XMAN TEAM | Niezapłacone |
Członkowski Krzysztof | - | D1 / M40 | POL | Szczekociny | Olimpijczyk Szczekociny | Niezapłacone |
Dąbrowski Sławek | 38 | D1 / M40 | POL | Wąbrzeźno | Doce Pares Team | Zapłacone |
Daniel Maria | - | D1 / K30 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Domanski Jarek | 44 | D1 / M30 | POL | Warszawa | gazele na starcie | Zapłacone |
Dryja Monika | 178 | D2 / K40 | POL | Węgrów | Obozybiegowe.pl | Zapłacone |
Dubowik Iza | 53 | D1 / K30 | POL | Piekoszów | Zapłacone |
|
Duszyński Sebastian | 202 | D2 / M30 | POL | Rawa Mazowiecka | Zapłacone |
|
Ewa Sam | - | D2 / K40 | POL | Warszawa | Power Training | Niezapłacone |
Ferenc Elżbieta | 175 | D2 / K18 | POL | Częstochowa | Zapłacone |
|
Filipek Paweł | 39 | D1 / M30 | POL | Warszawa | biegusiem.pl | Zapłacone |
Forjasz Przemysław | 26 | D1 / M30 | POL | Rzeszów | Zapłacone |
|
Frej Marcin | 23 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Zabiegani.TV | Zapłacone |
Gad Szczepan | 59 | D1 / M40 | POL | Warszawa | KS Staszewscy | Zapłacone |
Gajęcka Marta | - | D2 / K18 | POL | Radom | Street Run Radom | Niezapłacone |
Gajek Patrycja | 34 | D1 / K30 | POL | Gryfino | Kingrunner Ultra | Zapłacone |
Gałek Hubert | 165 | D2 / M30 | POL | Chęciny | Zapłacone |
|
Gąsiorek Kamila | 97 | D1 / K30 | POL | Warszawa | Zabiegani. TV | Zapłacone |
Gładecki Piotr | 92 | D1 / M30 | POL | Otwock | Zapłacone |
|
Goleń Justyna | 198 | D2 / K30 | POL | Kraśnik | Monkeys Team | Zapłacone |
Gomolińska Danuta | 197 | D2 / K40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Gomoliński Sławomir | 196 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Górek Aro | 159 | D2 / M40 | POL | Tłuszcz | Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra | Zapłacone |
Górka Radosław | - | D2 / M30 | POL | Milanówek | Warchoły Radom | Niezapłacone |
Gos Piotr | 37 | D1 / M40 | POL | Poznań | Naramowice Biegają | Zapłacone |
Graboś Nina | - | D1 / K40 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Graczak Michał | 55 | D1 / M40 | POL | Kielce | MIX SPORT TEAM | Zapłacone |
Gronczewski Artur | 70 | D1 / M40 | POL | Warszawa | FMWrunners | Zapłacone |
Grudzien Malgorzata | - | D2 / K30 | POL | Zabkowice Slaskie | Niezapłacone |
|
Handzel Wiola | - | D1 / K30 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Harnik Michal | 20 | D1 / M30 | POL | Tarnobrzeg | Kopalnia Mocy | Zapłacone |
Hejman Maciej | 156 | D2 / M40 | POL | Kielce | wkurw_team | Zapłacone |
Huszcza Paweł | 81 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Więcej Funku! | Zapłacone |
Jagieło Michał | 102 | D1 / M30 | POL | Lubienia | Husaria Race Team | Zapłacone |
Jagodzka Magdalena | - | D2 / K18 | POL | Kielce | Studio331 | Niezapłacone |
Jakimiuk Marek | 93 | D1 / M40 | POL | Malesze | PLAN Perfecto | Zapłacone |
Jakowicz Agnieszka | 206 | D2 / K40 | POL | Otwock | Labosport | Zapłacone |
Janota Michał | 184 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Kingrunner ULTRA | Zapłacone |
Jarosz Grzegorz | 172 | D2 / M30 | POL | Warszawa | 10. Warszawski Pułk Samochodowy | Zapłacone |
Jasnowski Michal | 74 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Jaworek Grzegorz | 100 | D1 / M30 | POL | Warszawa | MiG Team | Zapłacone |
Jaworek Marta | - | D2 / K30 | POL | Warszawa | MiG Team | Niezapłacone |
Jędrej Emilia | - | D2 / K40 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Jędrys Marta | 96 | D1 / K30 | POL | Kielce | Dark Side Runners | Zapłacone |
Jeziorek Adam | 189 | D2 / M50 | POL | Pruszków | WPRunning Pruszków | Zapłacone |
Ju Ma Maciej | - | D2 / M30 | POL | Oleśnica | KB LUPUS OLEŚNICA | Niezapłacone |
Ka Piotr | 171 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Wkurw Team | Zapłacone |
Kacprzak Paweł | 60 | D1 / M30 | POL | Nowiny | Zapłacone |
|
Kaczmarzyk Karol | 160 | D2 / M30 | POL | Maków | Street Run Radom | Zapłacone |
Kalinca Amalia | 203 | D2 / K30 | POL | Warsaw | WITC | Zapłacone |
Kamiński James | 7 | D1 / M40 | POL | Józefów | Kingrunner Ultra | Zapłacone |
Karasiński Michał | - | D2 / M18 | POL | Janowice | Niezapłacone |
|
Karasiński Radosław | - | D1 / M40 | POL | Tarnobrzeg | KaraśTeam | Niezapłacone |
Karpińska Nina | - | D1 / K30 | POL | Skarżysko Kamienna | Reebok Run Crew | Niezapłacone |
Kasiński Marcin | 46 | D1 / M30 | POL | Brzeziny | Zapłacone |
|
Kasprzyk Kamil | 158 | D2 / M30 | POL | Kielce | Hit i Magia | Zapłacone |
Kita Ewa | - | D1 / K50 | POL | Kędzierzyn-Koźle | Niezapłacone |
|
Kliglich Paweł | - | D1 / M40 | POL | Stare Lipiny | Zabiegany Wołomin | Niezapłacone |
Kolaj Ewelina | 49 | D1 / K30 | POL | Warszawa | Mordeczki | Zapłacone |
Kontrabacz Norbullo | 183 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Kingrunner ULTRA | Zapłacone |
Kosin Paweł | 6 | D1 / M30 | POL | Kielce | Klub Biegających Leśników | Zapłacone |
Kosmęda Piotr Michał | 54 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Kotarba Wojciech | 76 | D1 / M30 | POL | Kielce | Biegnę żeby Bartek mógł biegać | Zapłacone |
Kowalczyk Mariusz | 84 | D1 / M40 | POL | Żółwin | Wolfpack | Zapłacone |
Kowalski Tomasz | - | D1 / M30 | POL | Koszalin | WITC (Warsaw International Triathlon Club) | Niezapłacone |
Kozieł Tadeusz | 90 | D1 / M18 | POL | Rzeszów | wkurw_team | Zapłacone |
Kozioł Artur | 31 | D1 / M40 | POL | Kraków | Koziołki | Zapłacone |
Kozioł Ewa | 167 | D2 / K40 | POL | Kraków | Koziołki | Zapłacone |
Krawczak Paulina | - | D1 / K30 | POL | Dęblin | Biegusiem.pl | Niezapłacone |
Kucharska Aleksandra | 205 | D2 / K30 | POL | Warszawa | Dream Run | Zapłacone |
Kuciński Tomasz | - | D1 / M40 | POL | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | Niezapłacone |
Kujawska Anna | - | D1 / K40 | POL | Rzy | Niezapłacone |
|
Kundys Karolina | 57 | D1 / K30 | POL | Warszawa | #WAWRZYNTEAM | Zapłacone |
Kurkus Aleksander | 13 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Dogoń Grodzisk Mazowiecki / Adidas Runners Warsaw | Zapłacone |
Lasek Leszek | - | D1 / M50 | POL | Małęczyn | Niezapłacone |
|
Lepiarz Sylwester | 9 | D1 / M18 | POL | Wronów | Zapłacone |
|
Leszczyńska Kamila | - | D2 / K18 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Lipczynski Olaf | 204 | D2 / M40 | POL | Lublin | #runFORsmile | Zapłacone |
Losor Andrzej | 2 | D1 / M40 | POL | Prószków | Zapłacone |
|
Luc Adam | - | D2 / M40 | POL | Ryki | Biegusiem.pl | Niezapłacone |
Łąk Tomek | 15 | D1 / M40 | POL | Wrocław | Zapłacone |
|
Majchrzak Sławomir | 185 | D2 / M50 | POL | Starachowice | UKS Tychów Stary | Zapłacone |
Makowska Olga | 82 | D1 / K30 | POL | Warszawa | JacekBiega Running Team | Zapłacone |
Maliszewska Marta | 56 | D1 / K40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Marczyńska Katarzyna | 89 | D1 / K40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Maszewska Agata | 194 | D2 / K30 | POL | Poznań | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Matusiewicz Michał | 181 | D2 / M30 | POL | Warszawa | #cisnijwieprza | Zapłacone |
Matysiak Marcin | - | D1 / M40 | POL | Warszawa | Gapmont Running Team | Niezapłacone |
Matysiak Kwitek Agnieszka | 72 | D1 / K30 | POL | Tarnobrzeg | Kopalnia Mocy Tarnobrzeg | Zapłacone |
Mazurkiewicz Maciek | 11 | D1 / M30 | POL | Kielce | GoSwimRunBrothers | Zapłacone |
Mech Patryk | 77 | D1 / M40 | POL | Łochów | Łochowska Grupa Biegowa | Zapłacone |
Michalak Sławomir | 24 | D1 / M50 | POL | Pruszków | inzynier.eu nosi trailowe botki | Zapłacone |
Michalski Tomek | 66 | D1 / M40 | POL | Bolesławiec | wkurw_team | Zapłacone |
Mielczarski Bartosz | - | D1 / M30 | POL | Warszawa | Pomijalni | Niezapłacone |
Mieloch Tamara | 67 | D1 / K40 | POL | Podkowa Leśna | Kingrunner Ultra Team | Zapłacone |
Mróz Mariusz | 79 | D1 / M40 | POL | Wrocław | Zakochaj się w bieganiu | Zapłacone |
Myalska Ewa | 68 | D1 / K40 | POL | Kielce | Zapłacone |
|
Najbert Krystian | 16 | D1 / M40 | POL | Warszawa | PKO BP | Zapłacone |
Nalewajko Joanna | 164 | D2 / K40 | POL | Bełżyce | Bełżyce I Okolice Biegają | Zapłacone |
Naporowska Monika | 52 | D1 / K40 | POL | Szewce | Naporo Team | Zapłacone |
Nowak Jakub | 182 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Kingrunner ULTRA | Zapłacone |
Ołub Sławek | - | D2 / M40 | POL | Skarżysko Kamienna | Niezapłacone |
|
Ossak Justyna | 207 | D2 / K30 | POL | Opatów | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | Zapłacone |
Pac Marcin | 45 | D1 / M30 | POL | Rzeszów | Kingrunner ULTRA | Zapłacone |
Pałacha Anna | - | D1 / K40 | POL | Sandomierz | TakLubię Sandomierz/TSA | Niezapłacone |
Pasak Piotr | 91 | D1 / M40 | POL | Kielce | Zapłacone |
|
Paul Przemek | - | D1 / M40 | POL | Sułków | 3M# TEAM PAUL | Niezapłacone |
Pawełas Marta | 180 | D2 / K30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Pawłowicz Dorota | - | D2 / K30 | POL | Białystok | Kuźnia Triathlonu | Niezapłacone |
Pięta Marlena | 33 | D1 / K40 | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | Kingrunner ULTRA | Zapłacone |
Piotrowska Anna | 168 | D2 / K40 | POL | Nadarzyn | Nestle Wellnes Runners | Zapłacone |
Piweńko Cezariusz | 155 | D2 / M30 | POL | Włodawa | KS Tęcza Włodawa | Zapłacone |
Piwońska Agnieszka | 40 | D1 / K40 | POL | Łódź | Zapłacone |
|
Piwoński Adam | 88 | D1 / M30 | POL | Góra Kalwaria | Zapłacone |
|
Placha Piotr | - | D1 / M40 | POL | Tarnobrzeg | Kopalnia Mocy Tarnobrzeg | Niezapłacone |
Plewa Tomasz | 14 | D1 / M40 | POL | Kielce | Zapłacone |
|
Pocentek Krzysztof | 101 | D1 / M40 | POL | Rawa Mazowiecka | Triathlon Rawa Maz. | Zapłacone |
Pomagruk Katarzyna | 75 | D1 / K40 | POL | Kielce | Biegnę, Żeby Bartek Mógł Biegać. | Zapłacone |
Prucnal Paweł | 65 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Hardy Sztos | Zapłacone |
Puścian Mariusz | - | D1 / M40 | POL | Rysie | SSWiSK | Niezapłacone |
Radwan Andrzej | 12 | D1 / M50 | POL | Krakow | Ochotnicza straż pożarna Przewóz | Zapłacone |
Rakowska Magdalena | 191 | D2 / K40 | POL | Warszawa | Drużyna TVN | Zapłacone |
Rams Tadeusz | 73 | D1 / M50 | POL | Wolbrom | Zapłacone |
|
Rożniata Iwona | 41 | D1 / K40 | POL | Głowno | Celironman | Zapłacone |
Różycki Marek | 29 | D1 / M30 | POL | Kakonin | Zapłacone |
|
Rygiel Aleksandra | - | D2 / K30 | POL | Kielce | Wkurw_Team | Niezapłacone |
Rzeszot Łukasz | 213 | D2 / M30 | POL | Ćmińsk | Biegnę żeby Bartek mógł biegać | Zapłacone |
Sachmata Robert | - | D2 / M50 | POL | Warszawa | CTS | Niezapłacone |
Sady Sebastian | 4 | D1 / M40 | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | Zapłacone |
|
Sałas Krzysztof | 18 | D1 / M40 | POL | Radom | Tiger Faja Faja | Zapłacone |
Samojluk-Ślusarska Bożena | 192 | D2 / K50 | POL | Warszawa | Drużyna TVN | Zapłacone |
Skomorucha Paweł | 63 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Skrzypczak Hubert | 17 | D1 / M40 | POL | Pruszków | RunningPowerPlay | Zapłacone |
Ślęzak Paweł | 32 | D1 / M30 | POL | Ryki | Potrenujemy? | Zapłacone |
Ślusarski Włodzimierz | 177 | D2 / M50 | POL | Warszawa | Obozy biegowe.pl | Zapłacone |
Słaboń Mariusz | 83 | D1 / M40 | POL | Zarzecze | KIWK-a Biega | Zapłacone |
Smoliński Rafał | 200 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Sobczak Maciej | - | D2 / M30 | POL | Łódź | Razem Trenujemy Sport | Niezapłacone |
Sobczak Tomasz | 154 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Marcin Świerc Team | Zapłacone |
Socha Norbert | 30 | D1 / M30 | POL | Maków | KALLIPSO Team | Zapłacone |
Sola Aneta | 163 | D2 / K40 | POL | Krężnica Okrągła | Bełżyce I Okolice Biegają | Zapłacone |
Soszyńska-Pstrokońska Joanna | 47 | D1 / K30 | POL | Warszawa | Gazele na stracie | Zapłacone |
Soszyński Piotr | 48 | D1 / M40 | POL | Warszawa | gazele na starcie | Zapłacone |
Sowik Marcin | 86 | D1 / M50 | POL | Tomaszów Mazowiecki | TIME4RUNNING | Zapłacone |
Sprzęczka Marcin | - | D1 / M40 | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | Niezapłacone |
|
Sputowska Joanna | - | D1 / K30 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Stajniak Jacek | 186 | D2 / M50 | POL | Miejsce Piastowe | Zapłacone |
|
Stajniak Michał | 187 | D2 / M18 | POL | Warszawa | Fall Into Swimrun/Smashing Pąpkins | Zapłacone |
Uczestnik anonimowy | - | D1 / M50 | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | Niezapłacone |
|
Stelmacher Dominik | 51 | D1 / M18 | POL | Grudziądz | Zapłacone |
|
Strzałkowski Marcin | - | D2 / M30 | POL | Kielce | WKURW_TEAM | Niezapłacone |
Stupińska Monika | 170 | D2 / K30 | POL | Sochaczew | Wkurw Team | Zapłacone |
Stupkiewicz Ewa | 169 | D2 / K40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Styczeń Piotr | 1 | D1 / M30 | POL | Chęciny | Ck_Babcie/woźniakrunningteam | Zapłacone |
Szabat Wiesław | 174 | D2 / M50 | POL | Annopol | Zapłacone |
|
Szabelak Witold | 58 | D1 / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Szaflarska Katarzyna | - | D2 / K30 | POL | Warszawa | Niezapłacone |
|
Szafrańska Aleksandra | 42 | D1 / K18 | POL | Piastów | Wkurw_team | Zapłacone |
Szewczyk Katarzyna | 193 | D2 / K40 | POL | Kraśnik | Monkeys Team | Zapłacone |
Szumna Aleksandra | 199 | D2 / K30 | POL | Suchynia | Monkeys Team | Zapłacone |
Szwagierczak Andrzej | - | D2 / M40 | POL | Rudki | Biegusiem /Potrenujemy | Niezapłacone |
Szymaniak Paweł | 95 | D1 / M40 | POL | Grodzisk Mazowiecki | Dogoń / Danfoss | Zapłacone |
Szymański Jacek | 188 | D2 / M40 | POL | Starachowice | Zapłacone |
|
Tomasz Pośnik | 152 | D2 / M40 | POL | Workfit Adventure Team | Zapłacone |
|
Tourdanov Ingrid | - | D1 / K18 | NLD | Groningen | Niezapłacone |
|
Trociński Karol | 5 | D1 / M18 | POL | Kielce | Zapłacone |
|
Turek Kamil | - | D2 / M18 | POL | Kielce | Masza i Niedźwiedź | Niezapłacone |
Walac Jacek | 212 | D2 / M30 | POL | Grodzisk Mazowiecki | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Zapłacone |
Waldon Krzysztof | - | D1 / M40 | POL | Żory | Hrmax Żory | Niezapłacone |
Wątroba Piotr | - | D1 / M30 | POL | Tarnobrzeg | Kopalnia Mocy | Niezapłacone |
Wawrzeńczyk Tomy | 64 | D1 / M30 | POL | Brzeziny | Mix Sport Team | Zapłacone |
Węcłaś Maciej | 85 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Wieczorek Agata | - | D2 / K30 | POL | Tarnobrzeg | TeBeG Runners Team | Niezapłacone |
Wielgosz Maria | 201 | D2 / K18 | POL | Lublin | 6x6 team | Zapłacone |
Wierzbinska Karolina | 80 | D1 / K30 | POL | Warszawa | JacekBiega Running Team | Zapłacone |
Wietrzny Kacper | 99 | D1 / M40 | POL | Kraków | Trailrun | Zapłacone |
Wilk Jacek | 61 | D1 / M50 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Wilk Paweł | 94 | D1 / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
Uczestnik anonimowy | - | D1 / M30 | POL | Warszawa | 1980 | Niezapłacone |
Wojciechowski Jaroslaw | 98 | D1 / M50 | POL | Kielce | Czasem Biegam | Zapłacone |
Wołk Mariusz | 3 | D1 / M18 | POL | Rawa Mazowiecka | Zapłacone |
|
Woźniak Paweł | 161 | D2 / M40 | POL | Ostrowiec Świętokrzyski | Zapłacone |
|
Wsuł Monia | - | D1 / K40 | POL | Swarzędz | CH10 | Niezapłacone |
Wypchło Łukasz | 166 | D2 / M40 | POL | Kielce | Zapłacone |
|
Wzorek Ewa | 43 | D1 / K18 | POL | Wilków | wkurw_team | Zapłacone |
Zając Paweł | 35 | D1 / M30 | POL | Jedlnia-Letnisko | Kingrunner Ultra | Zapłacone |
Zatorski Andrzej | 10 | D1 / M50 | POL | Starachowice | Zapłacone |
|
Zawadzki Maciej | - | D2 / M40 | POL | Warszawa | Biegamy z Ochotą | Niezapłacone |
Zemła Krzysztof | 210 | D2 / M50 | POL | Malinowice | Zapłacone |
|
Zgoda Katarzyna | 209 | D2 / K40 | POL | Czubojawizna | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Żłobecki Piotr | - | D2 / M40 | POL | Starachowice | Niezapłacone |
|
Żochowski Krzysztof | 36 | D1 / M50 | POL | Słupno | Biegnij Dziadek Biegnij | Zapłacone |
Zubowicz Jakub | - | D1 / M30 | POL | Warszawa | Żwawe Żubry | Niezapłacone |
Żurawski Robert | - | D2 / M40 | POL | Otwock | Niezapłacone |
|
Zwierzchowski Maciej | 173 | D2 / M40 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.