Manowo, Polska
22.09.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bachtiak Marcin | 11 | 20 km / M40-49 | POL | Białogard | Marycz.com | Zapłacone |
2. Bańkowska Ewa | 7 | 20 km / K | POL | Nowogard | Nts- Spectrumbike | Zapłacone |
3. Bartnik Maciek | 16 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Rowery Małgośka | Zapłacone |
4. Borek Daniello | 23 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
5. Borysiewicz Ryszard | 24 | 20 km / M60-99 | POL | Koszalindx | Dziki Koszalin | Zapłacone |
6. Brylowska Agnieszka | 47 | 20 km / K | POL | Słupsk | MTB Start Kartuzy | Zapłacone |
7. Chojnacki Bartosz | 2 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Marycz.com | Zapłacone |
8. Ćmiel Adam | 25 | 20 km / M50-59 | POL | Białogard | Zapłacone |
|
9. Ćmiel Artur | 26 | 20 km / M16-29 | POL | Białogard | Zapłacone |
|
10. Czubaj Bartosz | - | 20 km / M30-39 | POL | Sianów | Bad-Tech | Niezapłacone |
11. Figarski Leszek | 27 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Lovebike | Zapłacone |
12. Głuszko Jakub | 12 | 20 km / M30-39 | POL | Mscice | Hean Opakowania | Zapłacone |
13. Gortat Bogumił | 28 | 20 km / M40-49 | POL | Dobrzęcino | Olite Zero RH+ Racing Team | Zapłacone |
14. Hołodowski Robert | 13 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | STRAVA KOSZALIN :) | Zapłacone |
15. Jabłoński Jacek | - | 20 km / M40-49 | POL | Szczecinek | SRS Szczecinek | Niezapłacone |
16. Jankojć Dominik | 17 | 20 km / M30-39 | POL | Cewlino | Cewlino | Zapłacone |
17. Jankowski Krzysztof | 29 | 20 km / M30-39 | POL | Szczecinek | GK Gryf Tczew | Zapłacone |
18. Jędrzejewski Piotr | 8 | 20 km / M16-29 | POL | Gdańsk | Zapłacone |
|
19. Kielar Jakub | 30 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Triathlon Koszalin | Zapłacone |
20. Kopacz Rafal | 31 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
21. Kostuch Dorota | 45 | 20 km / K | POL | Kościerzyna | Mtb Start Kartuzy | Zapłacone |
22. Kostuch Michał | 3 | 20 km / M40-49 | POL | Zamek Kiszewski | Zapłacone |
|
23. Kozłowski Tomasz | - | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Rowery Malgośka | Niezapłacone |
24. Krugły Paweł | 21 | 20 km / M40-49 | POL | Nowogard | Zapłacone |
|
25. Krystosik Przemysław | 36 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
26. Kubicki Zbigniew | 14 | 20 km / M40-49 | POL | Sianów | STREFASPORTU.PL MW-INVEST | Zapłacone |
27. Lange Piotr | 37 | 20 km / M30-39 | POL | Manowo | Zapłacone |
|
28. Leocho-Zlota Agnieszka | 48 | 20 km / K | POL | Koszalin | Lauridsen Solutions PL | Zapłacone |
29. Lis Grzegorz | 20 | 20 km / M50-59 | POL | Sianów | Sianów | Zapłacone |
30. Majewski Rafał | - | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Rowery Małgoska | Niezapłacone |
31. Marcinowicz Konrad | 38 | 20 km / M60-99 | POL | Koszalin | Koszalin | Zapłacone |
32. Marycz Jarosław | 5 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | w w w . m a r y c z . c o m | Zapłacone |
33. Matera Michał | 10 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Rowery Małgośka | Zapłacone |
34. Michalak Michał | 9 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Dziki Koszalin | Zapłacone |
35. Michałowski Konstanty | 39 | 20 km / M60-99 | POL | Sianów | Zapłacone |
|
36. Muzyczuk Adam | - | 20 km / M50-59 | POL | Gdynia | Niezapłacone |
|
37. Nowak Paweł | 40 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
38. Orlikowski Artur | 19 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
39. Osenkowski Grzegorz | 41 | 20 km / M30-39 | POL | Karlino | SUNDAYBIKERS Karlino | Zapłacone |
40. Polenica Piotr | 46 | 20 km / M30-39 | POL | Sianow | Zapłacone |
|
41. Pstrągowski Marcin | 18 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | DZIKI KOSZALIN | Zapłacone |
42. Roszczak Mateusz | - | 20 km / M30-39 | POL | Gdańsk | Aspire Power Club | Niezapłacone |
43. Ryncewicz Krzysztof | 42 | 20 km / M16-29 | POL | Białogard | Sundaybikers Karlino Team | Zapłacone |
44. Saweczko Piotr | 22 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Koszalin Cycling Club - www.koszalin.cc | Zapłacone |
45. Sobieraj Tomasz | 43 | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
46. Stebelski Jasiek | - | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Niezapłacone |
|
47. Strumiński Rafał | 44 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Dziki Koszalin | Zapłacone |
48. Szarycz Artur | 6 | 20 km / M30-39 | POL | Jeżyczki | Ziemia Darłowska | Zapłacone |
49. Szwałek Piotr | 15 | 20 km / M40-49 | POL | Darłowo | Ziemia Darłowska | Zapłacone |
50. Tomalik Karol | - | 20 km / M40-49 | POL | Koszalin | EPO team / karolman | Niezapłacone |
51. Tukajski Tomasz | 32 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
52. Urbański Bartek | 33 | 20 km / M16-29 | POL | Rąbino | Zapłacone |
|
53. Walny Arkadiusz | 34 | 20 km / M30-39 | POL | Koszalin | marycz.com | Zapłacone |
54. Wojciechowicz Robert | - | 20 km / M50-59 | POL | Karlino | SUNDAYBIKERS KARLINO TEAM | Niezapłacone |
55. Wrzecionowski Marek | 1 | 20 km / M50-59 | POL | Koszalin | JAMNO | Zapłacone |
56. Złoty Wojciech | 35 | 20 km / M16-29 | POL | Koszalin | Lauridsen Solutions PL | Zapłacone |
57. Zugaj Jan | 4 | 20 km / M50-59 | POL | Nowogard | Nts- Spectrumbike | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.