Stoczek Łukowski, Polska
15.02.2020
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bojarczuk Elżbieta | 301 | NW / K50-99 | POL | Radzyń Podlaski | CHODZĘ z SERcEM | Zapłacone |
2. Bolesta Wiesław | 302 | NW / M50-99 | POL | Sokołów Podlaski | Zapłacone |
|
3. Borkowski Dariusz | 303 | NW / M50-99 | POL | Siedlce | NoWi SIEDLCE | Zapłacone |
4. Borkowski Leszek | 304 | NW / M50-99 | POL | Grabianów | NoWi Siedlce - NW Wschód | Zapłacone |
5. Danielski Waldemar | 305 | NW / M50-99 | POL | Sokołów Podlaski | JET Security | Zapłacone |
6. Dudkiewicz Piotr | 306 | NW / M36-49 | POL | Koprki | ŻBIKI NORDIC WALKING | Zapłacone |
7. Hermanowicz Michał | 307 | NW / M36-49 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
8. Hryciuk Waldemar | 308 | NW / M50-99 | POL | Biała Podlaska | TKKF KRZNA BIAŁA PODLASKA | Zapłacone |
9. Jagieła Paweł | 309 | NW / M16-35 | POL | Biała Podlaska | TKKF Biała Podlaska | Zapłacone |
10. Klewek Irena | 310 | NW / K50-99 | POL | Radzyń Podlaski | CHODZĘ Z SERcEM | Zapłacone |
11. Kołtan Krzysztof | 311 | NW / M36-49 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
12. Kołtan-Kozłowska Patrycja | 312 | NW / K36-49 | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
13. Korzeniowska Aldona | 313 | NW / K50-99 | POL | Radzyń Podlaski | CHODZĘ z SERcEM | Zapłacone |
14. Kowalik Monika | 314 | NW / K16-35 | POL | Warszawa | Deloitte Adventure Team | Zapłacone |
15. Kowalik Paweł | 315 | NW / M16-35 | POL | Komarówka Podlaska | Decathlon | Zapłacone |
16. Kwaśna Małgorzata | 316 | NW / K50-99 | POL | Borki | CHODZĘ Z SERcEM | Zapłacone |
17. Kwaśny Tomasz | 317 | NW / M50-99 | POL | Borki | CHODZĘ Z SERcEM | Zapłacone |
18. Lecyk Jadwiga | 318 | NW / K50-99 | POL | Międzyrzec Podlaski | CHODZĘ z SERcEM | Zapłacone |
19. Mackiewicz Dariusz | 319 | NW / M36-49 | POL | Kodeń | Aktywny Kodeń | Zapłacone |
20. Małachowicz Barbara | 320 | NW / K50-99 | POL | Biała Podlaska | Zapłacone |
|
21. Michalak Elżbieta | 321 | NW / K50-99 | POL | Radzyń Podlaski | CHODZĘ z SERcEM | Zapłacone |
22. Olszańska Krystyna | 322 | NW / K50-99 | POL | Biała Podlaska | Biała Biega/NoWiSiedlce | Zapłacone |
23. Ośko-Podstawka Aga | 323 | NW / K36-49 | POL | Jeruzal | Zapłacone |
|
24. Uczestnik anonimowy | 324 | NW / M36-49 | POL | Miedzyrzec Podlaski | mosir miedzyrzec podlaski | Zapłacone |
25. Podgórski Grzegorz | 325 | NW / M50-99 | POL | Pruszków | Żbiki Nordic Walking | Zapłacone |
26. Podstawka Artur | 326 | NW / M36-49 | POL | Jeruzal | Zapłacone |
|
27. Raczyńska Monika | 327 | NW / K36-49 | POL | Biała Podlaska | Lamy z Panamy | Zapłacone |
28. Rejowska Agnieszka | 328 | NW / K36-49 | POL | Sokołów Podlaski | NoWi Siedlce | Zapłacone |
29. Rychlik Grzegorz | 329 | NW / M36-49 | POL | Halasy | Zapłacone |
|
30. Sałamacha Teresa | 330 | NW / K50-99 | POL | Biała Podlaska | Zapłacone |
|
31. Sarniak Iwona | 331 | NW / K36-49 | POL | Łuków | Zapłacone |
|
32. Sikorski Grzegorz | 332 | NW / M50-99 | POL | Piaseczno | Zapłacone |
|
33. Sobiczewska Ewa | 333 | NW / K36-49 | POL | Siedlce | NoWi Siedlce | Zapłacone |
34. Soćko Emilia | 334 | NW / K36-49 | POL | Grabianów | Zapłacone |
|
35. Soćko Karolina | 335 | NW / K16-35 | POL | Grabinów | 1 LO w Siedlcach | Zapłacone |
36. Soćko Marian | 336 | NW / M50-99 | POL | Łuków | Zapłacone |
|
37. Sokólska Małgorzata | 337 | NW / K50-99 | POL | Biała Podlaska | Zapłacone |
|
38. Sokołowski Marek | - | NW / M50-99 | POL | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów | Niezapłacone |
39. Świstek Dariusz | 339 | NW / M50-99 | POL | Wieliszew | Zapłacone |
|
40. Szczygieł Danuta | 338 | NW / K50-99 | POL | Krynka | Zapłacone |
|
41. Uczestnik anonimowy | - | NW / K36-49 | POL | Siedlce | NoWi SIEDLCE | Niezapłacone |
42. Ulasiewicz Barbara | 340 | NW / K50-99 | POL | Biała Podlaska | Tkkf Krzna Biała Podl | Zapłacone |
43. Włodarczyk Joanna | 341 | NW / K50-99 | POL | Żelechów | Zapłacone |
|
44. Wypych Radosław | 342 | NW / M50-99 | POL | Warszawa | maratonczyk.pl | Zapłacone |
45. Zacharczuk Zofia | 343 | NW / K50-99 | POL | Siedlce | NoWi Siedlce/NW Wschód | Zapłacone |
46. Zapałowska Jolanta | 344 | NW / K50-99 | POL | Siedlce | Slow Jogging Siedlce | Zapłacone |
47. Zawadzka Beata | 345 | NW / K36-49 | POL | Ząbki | Zapłacone |
|
48. Zbieć Bożena | 346 | NW / K50-99 | POL | Siedlce | DARFIK Team | Zapłacone |
49. Zbieć Janusz | 347 | NW / M50-99 | POL | Siedlce | DARFIK Team | Zapłacone |
50. Zbojna Mariusz | 348 | NW / M36-49 | POL | Piastów | Żbiki Nordic Walking | Zapłacone |
51. Żebrowska Justyna | 349 | NW / K16-35 | POL | Janów Podlaski | KB Biała Biega/NoWi | Zapłacone |
52. Żurowska Małgorzata | 350 | NW / K50-99 | POL | Lublin | Zapłacone |
|
53. Żytkowski Andrzej | 351 | NW / M50-99 | POL | Biała Podlaska | TKKF KRZNA | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.