plac Ratuszowy, Pyrzyce, Polska
08.09.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Aksamit Irena | - | MINI / K | POL | Dolice | Dolice | Niezapłacone |
2. Bachtiak Marcin | 133 | MINI / M | POL | Bialogard | Marycz.com | Zapłacone |
3. Baj Krzysztof | 130 | MINI / M | POL | Lipiany | Zapłacone |
|
4. Baj Paweł | 131 | MINI / M | POL | Lipiany | STC Stargard | Zapłacone |
5. Balcerzak Marta | - | MEGA / K | POL | Gorzow Wlkp | JF DUET GOLENIÓW | Niezapłacone |
6. Banaszak Robert | 220 | MEGA / M | POL | Barlinek | XTC BARLINEK | Zapłacone |
7. Bartkiewicz Dorian | 165 | MINI / M | POL | Toruń | Sztajfa Gołaś Bikes | Zapłacone |
8. Barylak Piotr | 236 | MEGA / M | POL | Debno | Fuchs Cykle Racing Team PL | Zapłacone |
9. Bednarz Roman | 213 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
10. Bekier Szymon | 11 | MINI / M | POL | Szczecin | Fat Burning | Zapłacone |
11. Białoszycki Stanisław | 47 | MINI / M | POL | Pyrzyce | BAKRON Pyrzyce | Zapłacone |
12. Biel Andrzej | - | MINI / M | POL | Police | Góral Police | Niezapłacone |
13. Blej Rafał | 18 | MINI / M | POL | Szczecin | Góral Police | Zapłacone |
14. Błażewicz Ryszard | - | MEGA / M | POL | Zielona Góra | Niezapłacone |
|
15. Bober Michał | 88 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
16. Bogdanowicz Dawid | 243 | MEGA / M | POL | Gubin | Bike Brothers Parkini | Zapłacone |
17. Bogucka Milena | 253 | MEGA / K | POL | Police | Police | Zapłacone |
18. Uczestnik anonimowy | 217 | MEGA / M | POL | Choszczno | Zapłacone |
|
19. Budziński Bartosz | 207 | MEGA / M | POL | Szczecin | Laboratorium Drogowe Szczecin | Zapłacone |
20. Budzyński Marcin | - | MINI / M | POL | Szczecin | Niezapłacone |
|
21. Bulsa Marcin | 98 | MINI / M | POL | Banie | Zapłacone |
|
22. Burzych Przemysław | 244 | MEGA / M | POL | Police | 2x3 Racing Team | Zapłacone |
23. Cebulak Dariusz | 223 | MEGA / M | POL | Trzebiatów | AT - AktywnyTrzebiatów | Zapłacone |
24. Cempa Paweł | 52 | MINI / M | POL | Nowe Chrapowo | Zapłacone |
|
25. Cempa Weronika | 83 | MINI / K | POL | Nowe Chrapowo | Zapłacone |
|
26. Chamienia Marek | 241 | MEGA / M | POL | Gubin | Bike Brothers Parkini | Zapłacone |
27. Chamier-Ciemiński Oskar | - | MINI / M | POL | Szczecin | Niezapłacone |
|
28. Chełstowski Mieszko | 123 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
29. Chmielewski Marcin | 74 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
30. Chmielewski Piotr | 267 | MEGA / M | POL | Stargard | Stc stargard | Zapłacone |
31. Cichocka Katarzyna | 43 | MINI / K | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
32. Ciechanowski Wojciech | 5 | MINI / M | POL | Szczecin | Rowery-Turowski | Zapłacone |
33. Uczestnik anonimowy | - | MEGA / M | POL | Kłodawa | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Niezapłacone |
34. Cymbalista Andrzej | 156 | MINI / M | POL | Mieszkowice | Zapłacone |
|
35. Czajkowski Waldemar | 150 | MINI / M | POL | Stargard | STC STARGARD | Zapłacone |
36. Danilowski Wojciech | 228 | MEGA / M | POL | Gorzow Wlkp | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
37. Daniłowski Krzysztof | 226 | MEGA / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
38. Darda Maciej | 13 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
39. Dębiński Krzysztof | 19 | MINI / M | POL | Myślibórz | Fol-tech.team.pl | Zapłacone |
40. Domagała Daniel | 94 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
41. Domagała Konrad | 229 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
42. Drzewieniecki Wojciech | 216 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
43. Durka Rafał | - | MEGA / M | POL | Kołobrzeg | Niezapłacone |
|
44. Durlej Filip | 76 | MINI / M | POL | Słubice | Zapłacone |
|
45. Dybała Magdalena | 257 | MEGA / K | POL | Stargard | EPSC Spotters - stowarzyszenie foto | Zapłacone |
46. Dydymski Paweł | 166 | MINI / M | POL | Moryń | Zapłacone |
|
47. Fe Rafał | - | MINI / M | POL | Żabowo | Niezapłacone |
|
48. Florczak Bogusław | 233 | MEGA / M | POL | Choszczno | JF Duet Goleniów | Zapłacone |
49. Fulara Roman | 225 | MEGA / M | POL | Strzelce Krajenskie | FSD sport | Zapłacone |
50. Furmański Arek | - | MINI / M | POL | Pyrzyce | Niezapłacone |
|
51. Furmański Marcin | 1 | MINI / M | POL | Szczecin | Green Essence | Zapłacone |
52. Gajda Zbigniew | 16 | MINI / M | POL | Gorzów Wielkopolski | MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI | Zapłacone |
53. Galant Ryszard | 23 | MINI / M | POL | Szczecin | Go-Sport | Zapłacone |
54. Gawle Łukasz | - | MEGA / M | POL | Świnoujście | Niezapłacone |
|
55. Gawrońska Aleksandra | 79 | MINI / K | POL | Pyrzyce | - | Zapłacone |
56. Gierasimow Aleksander | 107 | MINI / M | POL | Szczecin | SASZA BIKE | Zapłacone |
57. Goluch Adam | 89 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
58. Uczestnik anonimowy | 46 | MINI / M | POL | Gorzów Wlkp | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
59. Gonera Antoni | 209 | MEGA / M | POL | Choszczno | ROWERY TUROWSKI SZCZECIN | Zapłacone |
60. Gonera Artur | 268 | MEGA / M | POL | Szczecin | STC Stargard | Zapłacone |
61. Gortat Bogumil | 122 | MINI / M | POL | Dobrzęcino | Olite Zero rh+ Racing Team | Zapłacone |
62. Greguła Wojciech | 144 | MINI / M | POL | Chojna | Trigym | Zapłacone |
63. Grzegorczyk Jarosław | 24 | MINI / M | POL | Wołczkowo | Team Ecopol | Zapłacone |
64. Grześkowiak Paweł | 119 | MINI / M | POL | Jenin | Zapłacone |
|
65. Guzikiewicz Mirosław | 201 | MEGA / M | POL | Goleniów | JFDuet TriTeam Goleniów | Zapłacone |
66. Hajduk Joanna | - | MINI / K | POL | Szczecin | Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce | Niezapłacone |
67. Halucha Bogdan | - | MEGA / M | POL | Strzelce Krajenskie | FSD SPORT Strzelce Kraj. | Niezapłacone |
68. Harbacewicz Franciszek | 264 | MEGA / M | POL | Goleniów | JF Duet Goleniów Spectrum bike | Zapłacone |
69. Hartje Hauke | 239 | MEGA / M | DEU | Berlin | Zapłacone |
|
70. Hodyl Bartłomiej | 151 | MINI / M | POL | Stargard | STC STARGARD | Zapłacone |
71. Hoffmann Piotr | 71 | MINI / M | POL | Goleniów | Zapłacone |
|
72. Hołownia Romek | 49 | MINI / M | POL | Pyrzyce | ROWEROWEPYRZYCE.PL | Zapłacone |
73. Homis Marcin | 232 | MEGA / M | POL | Szczecin | Homski Blog | Zapłacone |
74. Hornatkiewicz Joanna | 104 | MINI / K | POL | Szczecin | Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce | Zapłacone |
75. Hornatkiewicz Krzysztof | 32 | MINI / M | POL | Pyrzyce | SR Pyrzyce | Zapłacone |
76. Hornatkiewicz Marcin | 37 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce | Zapłacone |
77. Howis Małgorzata | 265 | MEGA / K | POL | Starogard | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | Zapłacone |
78. Huszcza Piotr | 96 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Pyrzyce biegają | Zapłacone |
79. Iwko Maciej | 227 | MEGA / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Thule Team | Zapłacone |
80. Jabłoński Piotr | 118 | MINI / M | POL | Deszczno | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
81. Janczak Leszek | 143 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
82. Janic Łukasz | 152 | MINI / M | POL | Nowogard | STC Stargard | Zapłacone |
83. Jaroszonek Andrzej | 271 | MEGA / M | POL | Barlinek | Euro bike Kaczmarek Electric team | Zapłacone |
84. Jaroszonek Łukasz | 167 | MINI / M | POL | Barlinek | Zapłacone |
|
85. Jaroszynska Kinga | 58 | MINI / K | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
86. Jaroszyńska Kinga | - | MINI / K | POL | Pyrzyce | Niezapłacone |
|
87. Jaszkiewicz Andrzej | 157 | MINI / M | POL | Poznań | Jutrzenka | Zapłacone |
88. Jaworski Tomasz | 251 | MEGA / M | POL | Gubin | Bike Brothers Parkini | Zapłacone |
89. Jaźwiński Jarosław | 136 | MINI / M | POL | Chociwel | STC Stargard | Zapłacone |
90. Jeger Jakub | 102 | MINI / M | POL | Gorzów Wlkp | Grupa szosowa | Zapłacone |
91. Jesiołkiewicz Mirosław | - | MEGA / M | POL | Kłodawa | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Niezapłacone |
92. Jonski Marcin | - | MINI / M | POL | Szczecin | bez klubu | Niezapłacone |
93. Justyński Andrzej | 8 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
94. Juszczak Mieczysław | 28 | MINI / M | POL | Choszczno | Zapłacone |
|
95. Jużyk Mateusz | 145 | MINI / M | POL | Myślibórz | Zapłacone |
|
96. Kaczmarek Jakub | 51 | MINI / M | POL | Stargard | Stargard. Ja się nie ścigam | Zapłacone |
97. Kalinowski Rafał | 138 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
98. Kalinowski Rafał | - | MINI / M | POL | Szczecin | Niezapłacone |
|
99. Kędzierski Krzysztof | 252 | MEGA / M | POL | Tanowo | Zapłacone |
|
100. Kepinski Jozef | 9 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
101. Kisły Kamil | - | MEGA / M | POL | Myślibórz | Niezapłacone |
|
102. Uczestnik anonimowy | - | MINI / M | POL | Szczecin | Sanprobi Szczecin | Niezapłacone |
103. Klimiuk Konrad | 269 | MEGA / M | POL | Szczecin | Team Ship Design | Zapłacone |
104. Klos Zenon | 64 | MINI / M | POL | Szczecin | nie | Zapłacone |
105. Kokot Krzysztof | 97 | MINI / M | POL | Szczecin | 2K Sport Team | Zapłacone |
106. Uczestnik anonimowy | 162 | MINI / K | POL | Radaczewo | Zapłacone |
|
107. Koszarek Jozef | - | MEGA / M | POL | Morzyczyn | Stc stargard | Niezapłacone |
108. Koszarek Jozef | 153 | MINI / M | POL | Morzyczyn | Stc stargard | Zapłacone |
109. Kotowicz Piotr | 3 | MINI / M | POL | Szczecin | PPTeam Szczecin | Zapłacone |
110. Krause Aleksandra | 62 | MINI / K | POL | Szczecin | Decathlon Szczecin | Zapłacone |
111. Krause Aleksandra | - | MINI / K | POL | Szczecin | GiantLIV Team | Niezapłacone |
112. Krause Bogusława | - | MINI / K | POL | Goleniów | JF Duet Spectrumbike | Niezapłacone |
113. Krause Jakub | 272 | MEGA / M | POL | Ogorzele | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | Zapłacone |
114. Krause Robert | 273 | MEGA / M | POL | Rurzyca | Baszta golczewo | Zapłacone |
115. Krawczyk Jakub | 27 | MINI / M | POL | Gorzów Wlkp | Zapłacone |
|
116. Krawczyk Mateusz | 164 | MINI / M | POL | Łabędzie | MYCS BIKE TEAM | Zapłacone |
117. Kruszakin Tomasz | 246 | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odra | Telemond Holding | Zapłacone |
118. Kruszakin Tomek | - | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odrą | Kostrzynski Klub Kolarski 66-470 | Niezapłacone |
119. Krychowiak Marek | 87 | MINI / M | POL | Szczecin | BukTim | Zapłacone |
120. Krychowiak Piotr | 121 | MINI / M | POL | Szczecin | BukTim | Zapłacone |
121. Krystosiak Marek | 100 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
122. Krzciuk Jacek | 235 | MEGA / M | POL | Dębno | Zapłacone |
|
123. Krzynowek Krzysztof | 168 | MINI / M | POL | Stargard | STC Stargard | Zapłacone |
124. Kubicka Małgorzata | - | MEGA / K | POL | Nowogard | ELMAR-Spektrumbike Jan Zugaj | Niezapłacone |
125. Kucharski Marcin | 14 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
126. Kula Łukasz | 84 | MINI / M | POL | Dębno | Dębno | Zapłacone |
127. Kulik Natalia | 75 | MINI / K | POL | Gorzów | Zapłacone |
|
128. Kulik Natalia | - | MEGA / K | POL | Gorzów | Niezapłacone |
|
129. Kurasinski Pawel | 158 | MINI / M | POL | Szczecin | Trigym | Zapłacone |
130. Uczestnik anonimowy | 78 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
131. Kurzyp Andrzej | 204 | MEGA / M | POL | Szczecin | MTR Szczecin Team | Zapłacone |
132. Kusaj Paweł | 113 | MINI / M | POL | Cedynia | Zapłacone |
|
133. Kuzynin Jacek | - | MEGA / M | POL | Choszczno | 2x3 Racing Team | Niezapłacone |
134. Uczestnik anonimowy | 163 | MINI / M | POL | Witnica | xxx | Zapłacone |
135. Ledzion Artur | 230 | MEGA / M | POL | Nowogard | Zapłacone |
|
136. Ledzion Krzysztof | - | MEGA / M | POL | Trzebiatów | Trzebiatów | Niezapłacone |
137. Lenkiewicz Piotr | 266 | MEGA / M | POL | Trzebiatów | AT-Aktywny Trzebiatów | Zapłacone |
138. Lesiecki Piotr | 206 | MEGA / M | POL | Szczecin | KS IRONMAN PRODMAR | Zapłacone |
139. Lewandowski Patryk | 70 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
140. Lewicki Arkadiusz | 25 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
141. Lipiński Sławomir | 142 | MINI / M | POL | Nowogard | Masters Gryfice | Zapłacone |
142. Uczestnik anonimowy | - | MEGA / M | UKR | Szczecin | Niezapłacone |
|
143. Lisowicz Arkadiusz | 40 | MINI / M | POL | Lipiany | Zapłacone |
|
144. Lont Eugeniusz | 65 | MINI / M | POL | Jarosławsko | Zapłacone |
|
145. Łebiński Wojtek | 132 | MINI / M | POL | Goleniów | Highway Bikers Society | Zapłacone |
146. Łogin Marcin | - | MINI / M | POL | Trzcińsko Zdrój | Niezapłacone |
|
147. Machoński Bartosz | - | MINI / M | POL | Poznań | Hitcena.pl | Niezapłacone |
148. Uczestnik anonimowy | - | MINI / M | POL | Stargard | Niezapłacone |
|
149. Maćkowiak Mariusz | 41 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
150. Macudziński Adam | 31 | MINI / M | POL | Brzesko | Rowerowe Pyrzyce | Zapłacone |
151. Madej Jacek | - | MEGA / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Niezapłacone |
|
152. Maduzia Marcin | 48 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Stowarzeszenie Rowerowe Pyrzyce | Zapłacone |
153. Uczestnik anonimowy | 126 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Niezrzeszony | Zapłacone |
154. Majcher Radek | 215 | MEGA / M | POL | Szczecin | Puszcza Team Szczecin | Zapłacone |
155. Mańke Karolina | 21 | MINI / K | POL | Police | Fizjoexpress | Zapłacone |
156. Marcinkowska Eliza | 254 | MEGA / K | POL | Stargard | szwla/TriRun | Zapłacone |
157. Marnysz Michał | 245 | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odrą | Niezrzeszony | Zapłacone |
158. Masłowski Marcin | 22 | MINI / M | POL | Gorzów Wlkp | parkrun Gorzów | Zapłacone |
159. Matyjaszczyk Małgorzata | 115 | MINI / K | POL | Rurzyca | Zapłacone |
|
160. Matysiak Krzysztof | 29 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
161. Mazurkiewicz Łukasz | - | MINI / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Niezapłacone |
|
162. Michel Mateusz | 260 | MEGA / M | POL | Mosty | UKS Ratusz Maszewo | Zapłacone |
163. Miler Nela | 80 | MINI / K | POL | Gryfino | Zapłacone |
|
164. Milewska Bogumiła | 63 | MINI / K | POL | Pyrzyce | Decathlon Szczecin | Zapłacone |
165. Milewski Adrian | 60 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Decathlon Szczecin | Zapłacone |
166. Milewski Patryk | 2 | MINI / M | POL | Pyrzyce | GiantLiv Team | Zapłacone |
167. Modliński Marcel | - | MEGA / M | POL | Szczecin | GKS Cartusia | Niezapłacone |
168. Modrzejewski Marcin | 205 | MEGA / M | POL | Chwalęcice | Zapłacone |
|
169. Modrzyński Jacek | 274 | MEGA / M | POL | Piła | Kameleon Team | Zapłacone |
170. Momot Przemek | 15 | MINI / M | POL | Goleniów | UKS Ratusz Maszewo | Zapłacone |
171. Mróż Piotr | 61 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Decathlon Szczecin | Zapłacone |
172. Murawski Marcin | 10 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
173. Najdora Paweł | 141 | MINI / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Rowerowy Gorzów | Zapłacone |
174. Naruszewicz Marek | 91 | MINI / M | POL | Strzelce Kraj | FSD | Zapłacone |
175. Naruszewicz Marek | - | MEGA / M | POL | Strzelce Krajeńskie | Fsd Sport | Niezapłacone |
176. Nawrot Jan | 212 | MEGA / M | POL | Szczecin | WARS | Zapłacone |
177. Nita Rafał | 242 | MEGA / M | POL | Gubin | Bike Brothers Parkini | Zapłacone |
178. Niziński Sławek | 259 | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odrą | Kostrzyński klub kolarski | Zapłacone |
179. Norsesowicz Artur | 72 | MINI / M | POL | Myślibórz | Zapłacone |
|
180. Nowacki Piotr | 139 | MINI / M | POL | Piła | KOLARZ.pl | Zapłacone |
181. Nowak Jarosław | 50 | MINI / M | POL | Szczecin | Rowery Turowski | Zapłacone |
182. Nowak Łukasz | 36 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
183. Ochroński Krzysztof | 38 | MINI / M | POL | Tetyń | rowerowe pyrzyce | Zapłacone |
184. Uczestnik anonimowy | 77 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Zapłacone |
|
185. Ordon Izabela | 12 | MINI / K | POL | Gorzów Wlkp | Zapłacone |
|
186. Orzechowski Jakub | - | MINI / M | POL | Szczecin | Niezapłacone |
|
187. Osowski Patryk | 135 | MINI / M | POL | Żabice | Niezrzeszony | Zapłacone |
188. Ożgo Witold | - | MINI / M | POL | Przecław | rega-trans.pl | Niezapłacone |
189. Pacek Tomasz | 124 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
190. Pacholska Agnieszka | 6 | MINI / K | POL | Goleniów | Zapłacone |
|
191. Pacholski Marcin | 7 | MINI / M | POL | Goleniów | Zapłacone |
|
192. Pałka Kazimierz | 103 | MINI / M | POL | Nowe Chrapowo | Zapłacone |
|
193. Panas Norbert | 146 | MINI / M | POL | Kalisz Pomorski | TEAM SZYMPANS | Zapłacone |
194. Panas Norbert | - | MINI / M | POL | Kalisz Pomorski | TEAM SZYMPANS | Niezapłacone |
195. Pańczyk Ariel | 247 | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odra | Telemond Holding | Zapłacone |
196. Pańczyk Ariel | - | MEGA / M | POL | Kostrzyn Nad Odrą | Kostrzyński klub Kolarski | Niezapłacone |
197. Paraszczak Aleksander | 154 | MINI / M | POL | Węgorzyno | STC Stargard | Zapłacone |
198. Paszkiewicz Slawomir | 81 | MINI / M | POL | Choszczno | JF Duet Goleniow | Zapłacone |
199. Pawlik Arkadiusz | 73 | MINI / M | POL | Lipiany | Cyklista Lipiany | Zapłacone |
200. Pawlowski Piotr | - | MINI / M | POL | Stargard | Niezapłacone |
|
201. Piekarski Dawid | - | MINI / M | POL | Pyrzyce | Rowerowe pyrzyce | Niezapłacone |
202. Pieprz Mateusz | 258 | MEGA / M | POL | Modrzewie | UKS Ratusz Maszewo | Zapłacone |
203. Pierzchala Zbigniew | 111 | MINI / M | POL | Stargard | Stc | Zapłacone |
204. Piętak Elżbieta | 129 | MINI / K | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
205. Piętak Elżbieta | - | MINI / K | POL | Szczecin | Claudio Team | Niezapłacone |
206. Piętak Klaudiusz | 128 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
207. Piętak Klaudiusz | - | MINI / M | POL | Szczecin | Claudio Team | Niezapłacone |
208. Pluta Jan | - | MINI / M | POL | Dolice | Dolice | Niezapłacone |
209. Pluta Piotr | 82 | MINI / M | POL | Dolice | Dolice | Zapłacone |
210. Pniewski Edward | 17 | MINI / M | POL | Lipiany | TS CYKLISTA LIPIANY | Zapłacone |
211. Potkańska Zofia | 240 | MEGA / K | POL | Police | Zapłacone |
|
212. Pryk Rafał | 208 | MEGA / M | POL | Goleniow | Rozbiegany Goleniów | Zapłacone |
213. Prymus Damian | 68 | MINI / M | POL | Lipiany | Zapłacone |
|
214. Przepłata Jacek | 248 | MEGA / M | POL | Szczecin | Grupa Polmotor | Zapłacone |
215. Przeradzki Grzegorz | 147 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
216. Przybylski Bartłomiej | 148 | MINI / M | POL | Piła | Bosco Team Piła | Zapłacone |
217. Przybyłek Grzegorz | 234 | MEGA / M | POL | Gryfice | JF DUET SPECTRUM BIKE | Zapłacone |
218. Przybysz Tomasz | 85 | MINI / M | POL | Szczecin | developcore | Zapłacone |
219. Pytel Arkadiusz | 117 | MINI / M | POL | Choszczno | Zapłacone |
|
220. Uczestnik anonimowy | 44 | MINI / M | POL | Brzezin | Zapłacone |
|
221. Rostek Jarosław | 249 | MEGA / M | POL | Szczecin | TRI-GYM | Zapłacone |
222. Roszyk Bartosz | 114 | MINI / M | POL | Przecław | Zapłacone |
|
223. Rożek Marcin | 93 | MINI / M | POL | Szczecin | BukTim | Zapłacone |
224. Rożuk Andrzej | 106 | MINI / M | POL | Brzesko | Zapłacone |
|
225. Rystwej Julian | 159 | MINI / M | POL | Gorzów Wlkp | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
226. Rzeszowski Paweł | 231 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
227. Sadowski Józef | 33 | MINI / M | POL | Słońsk | Słońsk | Zapłacone |
228. Sęk Sylwester | 155 | MINI / M | POL | Stargard | Stc stargard | Zapłacone |
229. Seń Leszek | 54 | MINI / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
230. Siąkajło Łukasz | 39 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
231. Sikora Krzysztof | 90 | MINI / M | POL | Pyrzyce | Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce | Zapłacone |
232. Sikora Krzysztof | - | MEGA / M | POL | Pyrzyce | Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce | Niezapłacone |
233. Sikorska Honorata | 56 | MINI / K | POL | Stargard | Zapłacone |
|
234. Sikorski Andrzej | 55 | MINI / M | POL | Stargard | STC Stargard | Zapłacone |
235. Skórka Konrad | - | MEGA / M | POL | Stargard | Niezapłacone |
|
236. Skotarczak Maciej | 214 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
237. Skrzypek Marcin | 256 | MEGA / M | POL | Police | Zapłacone |
|
238. Skrzypek Mirosław | 125 | MINI / M | POL | Police | Zapłacone |
|
239. Ślęzak Mariusz | 105 | MINI / M | POL | Dobra | Dobra | Zapłacone |
240. Śliwian Piotr | 210 | MEGA / M | POL | Gorzów | Szczepan Bike | Zapłacone |
241. Smerdel Michał | 57 | MINI / M | POL | Gryfice | Zapłacone |
|
242. Śmieja Bartosz | 262 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
243. Socha Filip | 261 | MEGA / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | Zapłacone |
244. Sójka Wiktor | 95 | MINI / M | POL | Dobra | Masters Gryfice | Zapłacone |
245. Sokołowski Henryk | 35 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
246. Solski Dariusz | 101 | MINI / M | POL | Stargard | STC Stargard | Zapłacone |
247. Stefaniak Janusz | 218 | MEGA / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
248. Stefanowicz Marcin | 86 | MINI / M | POL | Dębno | Www.pcexpert-Sklep.net | Zapłacone |
249. Stojanowski Waldemar | - | MINI / M | POL | Żary | Niezapłacone |
|
250. Stolar Patryk | - | MINI / M | POL | Szczecin | SQUIZ | Niezapłacone |
251. Strojny Grzegorz | 4 | MINI / M | POL | Szczecin | OC1 Bike Team | Zapłacone |
252. Struch Jakub | 270 | MEGA / M | POL | Sulęcin | Zapłacone |
|
253. Strzelec Konrad | 112 | MINI / M | POL | Szczecin | Hawajskie Rekiny | Zapłacone |
254. Suszczyński Robert | - | MEGA / M | POL | Gorzów Wlkp | JF DUET GOLENIÓW Spectrum Bike | Niezapłacone |
255. Suwała Mariusz | 42 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
256. Szturo Michał | 275 | MEGA / M | POL | Warzymice | FatCatBike | Zapłacone |
257. Szufranowicz Miroslaw | - | MINI / M | POL | Szczecin | Klub Biegacza Santandera | Niezapłacone |
258. Szumski Jacek | 169 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
259. Szurmiej Piotr | - | MINI / M | POL | Ośno Lubuskie | VITADENT CLINIC | Niezapłacone |
260. Szymańska Anna | 202 | MEGA / K | POL | Goleniów | Rozbiegany Goleniów | Zapłacone |
261. Szymański Damian | 69 | MINI / M | POL | Szczecin | FIEGE E-COM LOGISTICS SP. Z O.O. | Zapłacone |
262. Szymański Jacek | 149 | MINI / M | POL | Kalisz Pomorski | TEAM SZYMPANS | Zapłacone |
263. Szymański Marek | - | MINI / M | POL | Nowogard | LKK Nowogard | Niezapłacone |
264. Szymański Marek | 221 | MEGA / M | POL | Nowogard | LKK Nowogard | Zapłacone |
265. Szymczak Jarek | 238 | MEGA / M | POL | Gorzów Wielkopolski | Zapłacone |
|
266. Szypowski Cezary | 127 | MINI / M | POL | Dolice | Klub Sportowy Twardziele | Zapłacone |
267. Tarkowski Marek | 59 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
268. Telej Daniel | 263 | MEGA / M | POL | Gubin | Bike Brothers Parkini | Zapłacone |
269. Tudek Michal | - | MEGA / M | POL | Ściechów | Arbuzy - Ściechów | Niezapłacone |
270. Wach Krzysztof | 92 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
271. Wagner Henryk | 26 | MINI / M | POL | Lipiany | TS CYKLISTA LIPIANY | Zapłacone |
272. Walaszczyk Bartosz | 219 | MEGA / M | POL | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | Zapłacone |
273. Walczak Robert | - | MEGA / M | POL | Szczecin | Rowery Turowski Team | Niezapłacone |
274. Walczak Sylwia | 34 | MINI / K | POL | Dolice | Zapłacone |
|
275. Uczestnik anonimowy | 134 | MINI / M | POL | Szczecin | Zapłacone |
|
276. Uczestnik anonimowy | - | MEGA / M | POL | Szczecin | Niezapłacone |
|
277. Waszak Krzysztof | 110 | MINI / M | POL | Stargard | Zapłacone |
|
278. Wieczór Wojciech | 137 | MINI / M | POL | Krasne | MSK STC STARGARD | Zapłacone |
279. Wieczorek Piotr | 99 | MINI / M | POL | Szczecin | StarBlade | Zapłacone |
280. Wiśniewska Karolina | 67 | MINI / K | POL | Banie | Zapłacone |
|
281. Włodarczyk Tomasz | 237 | MEGA / M | POL | Szczecin | Squiz | Zapłacone |
282. Wochner Kamil | 116 | MINI / M | POL | Zaborsko | Zapłacone |
|
