Hotel Moran SPA, Powidz, Polska
16.06.2018
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kat. spec. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anioła Piotr | - | T-short / M30 | POL | Poznań | ASUS WARRIORS | Zapłacone |
|
2. Antoszewski Michał | - | T-long / M18 | POL | Warszawa | DELL EMC | Zapłacone |
|
3. Balicki Łukasz | - | Short / M30 | POL | Poznań | Efitness Racing Team 2 | Zapłacone |
|
4. Bazyly Wojciech | - | Short / M30 | POL | Poznań | Be3 Cityzen_ | Zapłacone |
|
5. Bednarczuk Małgorzata | - | T-short / K30 | POL | Toruń | Ais.pl | Zapłacone |
|
6. Błaszczyk Łukasz | - | Long / M30 | POL | Poznań | Zapłacone |
||
7. Bogucki Marcin | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
|
8. Carfora Salvatore | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
9. Ćwieka Paweł | - | T-short / M30 | POL | Lublin | Zapłacone |
||
10. Czałpińska Katarzyna | - | Short / K18 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
11. Czarnecki Artur | - | Short / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
12. Dąbrowski Romuald | - | T-short / M60 | POL | Toruń | Ais.pl | Zapłacone |
|
13. Dębińska Dominika | - | T-short / K30 | POL | Murowana Goślina | TRI Egnyte | Zapłacone |
|
14. Domański Patryk | - | T-short / M18 | POL | Poznań | Efitness Racing Team | Zapłacone |
|
15. Drozdowicz Paweł | - | Long / M30 | POL | Brodnica | Ipserwis.pl | Zapłacone |
|
16. Dryżałowska Emilia | - | Short / K30 | POL | Warszawa | Billennium Squad | Zapłacone |
|
17. Dynowski Krzysztof | - | Short / M40 | POL | Warszawa | Samsung Polska | Zapłacone |
|
18. Dyrdał Tomasz | - | Long / M30 | POL | Łapanów | Tomasz Racing | Zapłacone |
|
19. Dziub Marcin | - | T-long / M30 | POL | Płoty | Ingram Micro | Zapłacone |
|
20. Falenska Anita | - | T-short / K30 | POL | Poznań | TRI Egnyte | Zapłacone |
|
21. Felkel Ewa | - | Short / K40 | POL | Poznań | Piątkowo Na Biegowo | Zapłacone |
|
22. Gardo Jakub | - | Relay / |
Relay |
POL | Poznań | Onwelo | Zapłacone |
23. Gigoło Magdalena | - | Relay / |
Relay |
POL | Warszawa | Ingram Micro | Zapłacone |
24. Gizelska Agnieszka | - | Short / K40 | POL | Poznań | Piątkowo Na Biegowo | Zapłacone |
|
25. Golembiewski Tadeusz | - | Relay / |
Relay |
POL | Poznań | Onwelo S.A. | Zapłacone |
26. Gołębiowska Anna | - | Short / K40 | POL | Głogów | Comp SA | Zapłacone |
|
27. Gołębiowski Mariusz | - | Short / M40 | POL | Skierniewice | Lenovo | Zapłacone |
|
28. Gortat Paweł | - | Long / M50 | POL | Łódź | KS CelIronman | Zapłacone |
|
29. Grekow Sławko | - | Short / M50 | POL | Wrocław | Zapłacone |
||
30. Grondys Kamil | - | Long / M30 | POL | Warszawa | Samsung | Zapłacone |
|
31. Guziński Andrzej | - | Short / M50 | POL | Gdańsk | Skipol.pl Team | Zapłacone |
|
32. Hop Maciej | - | Long / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
33. Jakubiak Antoni | - | Short / M40 | POL | Warszawa | Samsung | Zapłacone |
|
34. Janik Paulina | - | Long / K30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
35. Jeziółkowski Jakub | - | Long / M30 | POL | Pniewy | KOMPUTRONIK | Zapłacone |
|
36. Kaźmierczak Aleksander | - | Short / M18 | POL | Poznań | Zapłacone |
||
37. Kegel Zbigniew | - | Short / M50 | POL | Poznań | Piątkowo Na Biegowo | Zapłacone |
|
38. Kimmer Jakub | - | Long / M30 | POL | Zelów | TTPSC | Zapłacone |
|
39. Kitlas Marcin | - | Long / M30 | POL | Warszawa | Computerworld | Zapłacone |
|
40. Klimiuk Tomasz | - | Long / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
41. Kobusiński Adrian | - | Short / M30 | POL | Brzeg Dolny | FitStyle Team | Zapłacone |
|
42. Kociołek Ireneusz | - | Short / M18 | POL | Brzeg Dolny | Grupa MAX | Zapłacone |
|
43. Kotuła Rafał | - | T-short / M40 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
44. Kubiak Paweł | - | Short / M18 | POL | Kraków | Samsung R&d Institute Poland | Zapłacone |
|
45. Lisoń Jacek | - | Relay / |
Relay |
POL | Wojnowice | Onwelo | Zapłacone |
46. Łopiński Bartoszgaweł | - | Relay / |
Relay |
POL | Warszawa | Zapłacone |
|
47. Mazur Piotr | - | T-long / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
48. Michalak Joanna | - | Short / K30 | POL | Poznań | Zapłacone |
||
49. Michnicki Marcin | - | T-short / M40 | POL | Warszawa | Efitness Racing Team | Zapłacone |
|
50. Mikołajczyk Tomasz | - | Long / M30 | POL | Poznań | INTALIO | Zapłacone |
|
51. Niedźwiedź Bartosz | - | Long / M30 | POL | Warszawa | Samsung R&d Polska Sp.z.o.o. | Zapłacone |
|
52. Pancewicz Konrad | - | Short / M50 | POL | Pulawy | lenovo | Zapłacone |
|
53. Patelski Marcin | - | T-short / M30 | POL | Poznań | TRI Egnyte | Zapłacone |
|
54. Pawlicki Krzysztof | - | T-long / M30 | POL | Warszawa | Prosze Poczekać | Zapłacone |
|
55. Piekarski Marek | - | Short / M40 | POL | Bydgoszcz | Fides-Travel | Zapłacone |
|
56. Pieszak Marcin | - | T-long / M30 | POL | Góra | DELL EMC | Zapłacone |
|
57. Pogorzelski Michał | - | Short / M18 | POL | Poznań | Zapłacone |
||
58. Potoczny Przemysław | - | T-short / M40 | POL | Rybnik | ASUS WARRIORS | Zapłacone |
|
59. Pruchniewski Sławomir | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Asseco Active Team | Zapłacone |
|
60. Prus Katarzyna | - | Relay / |
Relay |
POL | Warszawa | Ingram Micro | Zapłacone |
61. Przekop Kamil | - | Short / M18 | POL | Warszawa | Ingram Micro | Zapłacone |
|
62. Przybylski Jakub | - | Short / M30 | POL | Poznań | CA/ACCURA Team | Zapłacone |
|
63. Przybyła Karol | - | T-short / M30 | POL | Warszawa | ASUS WARRIORS | Zapłacone |
|
64. Ptak Michał | - | Short / M40 | POL | Władysławów | Zapłacone |
||
65. Puzdrakiewicz Szymon | - | Short / M18 | POL | Września | Zapłacone |
||
66. Rakowska Gizela | - | Long / K30 | POL | Poznań | Fabres Team | Zapłacone |
|
67. Reszelska Olga | - | Short / K30 | POL | Poznan | Zapłacone |
||
68. Reszelski Piotr | - | Short / M50 | POL | Poznan | Zapłacone |
||
69. Różalski Maciej | - | T-long / M40 | POL | Warszawa | Proszę Poczekać | Zapłacone |
|
70. Rybarczyk Paweł | - | T-long / M30 | POL | Konstancin | Ingram Micro | Zapłacone |
|
71. Ryfczyński Rafał | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Lenovo | Zapłacone |
|
72. Ryniewicz Paweł | - | Short / M40 | POL | Warszawa | ABC Data | Zapłacone |
|
73. Skiba Piotr | - | Short / M18 | POL | Lublin | Billennium Squad | Zapłacone |
|
74. Skoblewski Wojciech | - | Short / M30 | POL | Warszawa | ABC Data | Zapłacone |
|
75. Śliwa Krzysztof | - | Relay / |
Relay |
POL | Warszawa | Zapłacone |
|
76. Śliwski Kamil | - | Short / M40 | POL | Warszawa | ingram micro | Zapłacone |
|
77. Smęt Michał | - | T-short / M40 | POL | Lublin | Billennium Squad | Zapłacone |
|
78. Sobczyk Patryk | - | T-short / M18 | POL | Poznań | Manufakturamieszkan.com | Zapłacone |
|
79. Sobiechowska Inga | - | T-short / K18 | POL | Poznań | TRI Egnyte | Zapłacone |
|
80. Sowinski Marcin | - | Short / M40 | POL | Nowa Iwiczna | Ingram Micro | Zapłacone |
|
81. Śródka Bartłomiej | 1 | Long / M30 | POL | Trzebnica | Nokia | Zapłacone |
|
82. Starzyk Piotr | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Lenovo | Zapłacone |
|
83. Stryczyński Tomasz | - | T-short / M40 | POL | Poznań | Efitness Racing Team | Zapłacone |
|
84. Świątek Michał | - | T-long / M30 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
85. Szafrański Jarosław | - | Short / M18 | POL | Piaseczno | Ingram Micro | Zapłacone |
|
86. Szczypkowska Kinga | - | Relay / |
Relay |
POL | Warszawa | IngramMicro | Zapłacone |
87. Szeląg Michał | - | T-long / M30 | POL | Warszawa | IngramMicro | Zapłacone |
|
88. Szuder Krzysztof | - | T-long / M30 | POL | Warszawa | DELL EMC | Zapłacone |
|
89. Szychta Daria | - | Short / K30 | POL | Poznań | Zapłacone |
||
90. Szychta Rafał | - | T-long / M30 | POL | Poznań | Przebiegli | Zapłacone |
|
91. Tomicki Paweł | - | Short / M30 | POL | Kostrzyn | Zapłacone |
||
92. Udałowski Radosław | - | T-short / M30 | POL | Poznań | Efitness Racing Team | Zapłacone |
|
93. Urbański Paweł | - | Long / M18 | POL | Warszawa | Zapłacone |
||
94. Watras Sebastian | - | Long / M40 | POL | Warszawa | Computerworld | Zapłacone |
|
95. Wieleba Mariusz | - | T-short / M18 | POL | Lublin | Billennium Squad | Zapłacone |
|
96. Wierzbicki Łukasz | - | Short / M30 | POL | Warszawa | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
|
97. Winciorek Szymon | - | T-short / M40 | POL | Łódź | ASUS WARRIORS | Zapłacone |
|
98. Wojciuk Adam | - | Relay / |
Relay |
POL | Lublin | Billennium Squad | Zapłacone |
99. Wojnowski Dominik | - | T-short / M30 | POL | Toruń | Ais.pl | Zapłacone |
|
100. Wojtyło Michał | - | Long / M30 | POL | Wrocław | Gt Rat | Zapłacone |
|
101. Woźniak Jerzy | - | Long / M30 | POL | Poznań | Przebiegli | Zapłacone |
|
102. Zborowski Leszek | - | Short / M30 | POL | Lodz | Zapłacone |
||
103. Zdanowski Tomasz | - | Long / M40 | POL | Poznań | Enduhub | Zapłacone |
|
104. Ziętek Seweryn | - | Short / M30 | POL | Lubin | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.